UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841618000 | 'RN1720372 | AJAY PAL | OM PRAKASH | 6397854888 | DABRA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,112.64 | ₹ 51,187.71 | |
| 3213868000 | '3513590 | KHLIL AHMAD | 9888655577 | NAGLA INTZARALINAUA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 24-02-2020 | ₹ 517.33 | ₹ 51,186.18 | ||
| 2525589000 | '62091456 | Shayra bano | Javir khan mob- 8057716267 | 8057716267 | KOHNI CENCUS CODE-130397 KO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,573.02 | ₹ 51,185.62 | |
| 3772304000 | 'RE5450 | MANMOHAN SHARMA PARMESHWAR DAYAL | 9758405959 | SHARMA STATAON FDR FARIDPUR UP... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 27-05-2025 | ₹ 13,501.42 | ₹ 51,185.24 | ||
| 2263430100 | 'RN1733321 | SUGRA BEG | WO SUKKAN KHAN | 9720775472 | SHEKHAPUR BHUTA FARIDPUR BLY B... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 19-01-2026 | ₹ 2,491.92 | ₹ 51,184.06 | |
| 4724028000 | '4354790 | MHEMOOD HASAN | MEKU | 9758134403 | VILLAGE KESHARPUR BHUTA KESHAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 09-01-2024 | ₹ 10,277.96 | ₹ 51,183.28 | |
| 0631910100 | 'FE26385 | RISHIPAL | JAHORI SINGH | 9638564756 | VILL-RAJNAPUR NAWADA BILSANDI ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-09-2023 | ₹ 898.88 | ₹ 51,183.23 | |
| 2670059000 | '01793115 | NAYAJ AHMED | BUDDI BAKSH | - | BHAUA BAJAR BHUTA BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 14-01-2025 | ₹ 1,072.74 | ₹ 51,182.62 | |
| 5265878000 | '62123606 | RAJENDRA SINGH | JHANJHAN SINGH mob- | 8096756909 | NAWADIA DEHA JABTI CENCUS C... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 950.54 | ₹ 51,174.51 | |
| 4035640100 | '11523995 | REKHA DEVI | 8535088911 | DURGA PRASADDOHRA GONTIYA DURG... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 15-11-2022 | ₹ 1,298.46 | ₹ 51,169.60 | ||
| 0682299000 | '183672 | BUNDAN | JAMEEL AHMAD | 6325485599 | BAREILLY MUDI KHURDKESERPUR UP... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 28-08-2025 | ₹ 1,086.43 | ₹ 51,168.92 | |
| 3536788000 | '1808244 | DAULAT ALI | CHOTE KHAN | 9760222837 | VILL-BAHANPUR POST SARKADA FAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 14-01-2020 | ₹ 1,999.70 | ₹ 51,168.45 | |
| 3490419000 | 'FR170148 | JAREENA | MUNSHI | 8270453856 | GULAB NAGAR DHAKNI RAJPURI FAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,332.83 | ₹ 51,167.47 | |
| 0236738000 | 'RE0000 | KHUSHNUMA | - | IZTN BLY IMTIYAJFARIDAPUR CHAU... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 11-12-2018 | ₹ 0.00 | ₹ 51,164.95 | ||
| 0048778000 | '63090552 | BHAGWAN DAI | NA | 8923823121 | GULAB NAGAR BHUTA RGGVY 12TH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,471.49 | ₹ 51,164.04 | |
| 1998049000 | '61782275 | Ajay Pal | Jhamman Lal mob- 7060903766 | 7060903766 | MANPUR CHIKITIA CENCUS CODE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-11-2022 | ₹ 799.93 | ₹ 51,162.09 | |
| 2844856000 | '2942215 | SADDAM HUSSAIN | S/0- | 8736373827 | MOH MIRDHAN FARIDPURBLY FARIDP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 13-11-2018 | ₹ 1,715.35 | ₹ 51,158.29 | |
| 2646417020 | '417020 | IRFAN BANO W/O AKHTAR | NA | 8954644659 | MOHBISALPUR ROAD FARIDPUR BARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 26-11-2021 | ₹ 2,954.75 | ₹ 51,153.80 | |
| 1159320100 | '81298183 | MUNEE | NUR MOHMAD | 8445569230 | MEHTARPUR TEJ SINGH BHUTA BARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,174.11 | ₹ 51,153.10 | |
| 3347740100 | '55805599 | SHAKUNTLA DEVI | LATE LALARAM | 8954273426 | KURMURI BHUTA RGGVY 12TH PLA... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 18-11-2024 | ₹ 1,163.12 | ₹ 51,152.70 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1598 का 9905