UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5776328000 | 'SS11464633 | DIMAWGAR SINGH | 9927452368 | FDR BLY MOHAR SINGHRANJANAWADA... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 694.93 | ₹ 55,805.46 | ||
| 2774640100 | 'LG1702056 | RITESH KUMAR SINGH | JAYPAL SINGH | 8066726886 | SIMRA BORI PUR FARIDPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,139.14 | ₹ 55,805.05 | |
| 1548879000 | '39905038 | Mr BHURE | S/O. ALISHER | 9027635496 | TISUA TISUA TISUA BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 28-01-2025 | ₹ 1,184.34 | ₹ 55,804.21 | |
| 1691908000 | '812978950 | SOMWATI WO CHOTE LAL | NA | 7456805713 | BRAHAMPUR HUSAIN BEL BHUTA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,376.81 | ₹ 55,803.85 | |
| 3033968000 | '62091906 | Somwati | Kali ram mob- | 7651979494 | MANPUR AHAIYAPUR CENCUS COD... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 556.68 | ₹ 55,802.61 | |
| 1059577000 | 'SY191786 | SHAMSHUL HASAN | AKBAR HUSAIN | 9658648835 | MANPUR AHIYAPUR BAREILLY NAKAT... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-08-2025 | ₹ 1,516.98 | ₹ 55,801.35 | |
| 6605608000 | 'RU156408 | MrBACHU LAL | S/O.RAM SWAROOP | 9359501745 | CHANDPUR BICHPURIRADHAMADHAV C... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,429.00 | ₹ 55,799.42 | |
| 0954399000 | '00964926 | RASHID KHAN | AKHTAR ALI | 9556868658 | BAREILLY ABHAYPURBHOJIPURA BAR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 30-05-2025 | ₹ 1,120.42 | ₹ 55,798.53 | |
| 3715304000 | 'M3413309 | JAGDISH SARAN SAXENA | 8273500552 | RAM CHANDRA UNDHAFDR FARIDPUR ... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 06-09-2022 | ₹ 1,141.56 | ₹ 55,797.74 | ||
| 8740259000 | '81591620 | GEETA DEVI WO OMVEER | NA | - | BUDHAULI BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 20-12-2022 | ₹ 966.12 | ₹ 55,796.84 | |
| 5199378000 | 'SS11518742 | YASHPAL | LALA RAM | 9536435169 | VILLAGE PEHLAU PATTI PEHLAU PA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 28-01-2026 | ₹ 945.44 | ₹ 55,793.07 | |
| 9951858000 | 'FR180250 | KALLO | MUJAFFAR | 8695904820 | FARUKHPUR MAJHAUA FARIDPUR BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 1,189.28 | ₹ 55,792.59 | |
| 9319697000 | 'FE31395 | SMT SABETRI | W/O PARMESWARI | 9372883886 | VILL-HOUSE 37 RAJHU PARASPUR F... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 972.65 | ₹ 55,789.54 | |
| 0045738000 | '300140 | GRAM PRADHAN PANCHAYAT BHAVAN | Mr.MR.GRAM PRADHAN | 9812345871 | MAJHAWA GANGAPUR BHOJIPURABHOJ... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,889.86 | ₹ 55,782.87 | |
| 0324468000 | 'RE0000 | SARTAJ AHAMAD | 8025611253 | IZTN BLY LATIF AHAMDFARIDAPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-02-2025 | ₹ 1,092.60 | ₹ 55,782.19 | ||
| 6781708000 | '1863288 | ANUJ KUMAR SINGH | SUKH PAL | - | RAMPURA PARVEEN KAKRA KALA BHU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 805.80 | ₹ 55,776.69 | |
| 4071349000 | '812960500 | KAMLA DEVI WO BUDHASEN | NA | 9719896168 | JAVEDA JAVEDI BEL BHADPURA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 793.64 | ₹ 55,774.43 | |
| 1691830100 | 'FE31813 | SHAHABANUL HUSSAIN | ASITA ULLAH | 9555458859 | VILL-BHAGWANTAPUR FARIDPUR BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,341.09 | ₹ 55,773.74 | |
| 8592527387 | '13906632 | ALKA SATYARTHI | PRASHANT RANJAN SATYARTHI | 9927841140 | 64 - 65 SANT NAGAR IZZATNAGAR ... | LMV9 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 3,246.14 | ₹ 55,772.21 | |
| 0383309000 | 'RN1726954 | VAHEED | ISHAK AHMAD | 8975422123 | KHAJURYA SHRI RAM BLY BHUTA FA... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 542.32 | ₹ 55,772.06 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1480 का 9905