UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5666197000 | '4610189 | MrsARVIND KAUR | W/O.DR. JOGA SINGH HOTI | 7087854569 | JOTPUR JOTPURBAREILLY SADAR BA... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 26-11-2023 | ₹ 14,644.94 | ₹ 45,967.71 | |
| 5470248000 | '56397299 | DHARMVEER | BALAK RAM | 8191875928 | MANKAPUR BHUTA RGGVY 12TH PL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 974.32 | ₹ 45,966.89 | |
| 3241188000 | 'RU158496 | ASHRAF KHAN | ASRU KHAN | 6365896557 | UDAIPUR NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,187.86 | ₹ 45,963.91 | |
| 7010420100 | '2883197 | SONU RATHORE | MAHESH RATHORE | 9105096045 | 000MATH LAXMI PUR MATH LAXMI P... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-06-2023 | ₹ 657.17 | ₹ 45,960.62 | |
| 5715300100 | '80236097 | MUNENDRA YADAV | GULFAM SINGH | 8126863953 | MEHATARPUR KAROR RGGVY 12TH PL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 877.60 | ₹ 45,959.95 | |
| 8536320100 | '81584770 | Mr SANJEEV KUMAR | S/O. RAJPAL | 9837528555 | MAHOLIA PATTIJALLAPUR MAHOLIA ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,273.41 | ₹ 45,958.08 | |
| 7491420100 | '418563 | GANGO DEVI WO SITA RAM | NA | 9690910685 | LAHIYA BEL BITHRICHAINPUR BARE... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,073.54 | ₹ 45,955.86 | |
| 2409228000 | 'RN173509 | SARVESH KUMAR | RAM SWAROOP | 9766454675 | RAJEEV NAGAR NAKATIYA BAREILLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,730.79 | ₹ 45,955.40 | |
| 2341598000 | '50989309 | RAM DAS | JADU NANDAN SINGH | 8650122708 | CHATHIA CHARANPUR AHATMALI FAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,089.35 | ₹ 45,953.45 | |
| 2089667000 | 'SY190326 | RABIYA | MUSTAKEEM | 8765761192 | THARUPUR THAKURAN NAKATIYA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 13-07-2025 | ₹ 1,244.56 | ₹ 45,952.01 | |
| 2580998000 | 'LG1706799 | RAJU BALMIKI | SHIV LAL | 8765762690 | LILORI FDR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,202.62 | ₹ 45,950.91 | |
| 8286858000 | 'RN1728226 | SUSHEELA DEVI | SATENDRA LAL | 9528635241 | RAJAU PARSAPUR FARIDPUR BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 863.15 | ₹ 45,945.35 | |
| 0306698000 | 'RNN8175 | Sabir Hussain | Late Khalil Ahmed | 9873737950 | WARD-10 THIRIA NIZAWAT KHAN NA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 998.01 | ₹ 45,944.82 | |
| 7861338000 | '55805274 | KASTURI | NA | 9927139784 | KEDARGANJ FARIDPUR RGGVY 12TH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,010.02 | ₹ 45,943.84 | |
| 4158687000 | 'SS11351210 | SEETA RAM | RAGHU | 9084127070 | ANDHARA PURA FARIDPUR BAREILLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 871.08 | ₹ 45,939.78 | |
| 5897699000 | '812989510 | SURENDRA PAL | HEERA LAL | 8279533761 | KHWAJKIPUR BHUTA BAREILLY UP I... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,233.76 | ₹ 45,938.38 | |
| 4114287000 | '1792420 | Mr HEERA LAL | S/O. RAMSWAROOP | 9027813484 | MANKAPUR MANKAPUR BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 15-09-2022 | ₹ 1,092.56 | ₹ 45,937.66 | |
| 8979667000 | 'SY190633 | SONI WO NASIR | NA | 8765761716 | PADARATHPUR NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,349.52 | ₹ 45,936.12 | |
| 2505588000 | '81298278 | JAREENA BEGUM | RAHMAT KHAN | 7618535579 | KARAMPUR CHAUDHARY BHOJIPURA B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 761.16 | ₹ 45,934.57 | |
| 2617100100 | '2323112 | REHANA WO TAHIR ALI | NA | 9759588259 | PACHDEORADEORIABEL BHOJIPURA B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,102.21 | ₹ 45,933.42 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1760 का 9905