UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7736319000 | '62122926 | VIKESH | RAMUTAR | 9548550159 | RASUIYA FARIDPUR RGGVY 12TH P... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 704.59 | ₹ 45,998.31 | |
| 1306259000 | '86282746 | MAYA DEVI DEENDAYAL | NA | 7300664831 | LAHIYA BEL BITHRICHAINPUR BARE... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,068.34 | ₹ 45,995.29 | |
| 3116738000 | 'RR0296 | PARVEEN | 7409365588 | 226002 REHMAN FARIDAPUR CHODHR... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 919.64 | ₹ 45,994.40 | ||
| 8419740100 | 'D000128 | NATHOO LAL | 8788688578 | BAREILLY 197/IZN/FDR S/O KARAN... | LMV5 | 6.00 BHP | In Service | 02-01-2023 | ₹ 5,213.10 | ₹ 45,992.10 | ||
| 4317358000 | '4134342 | MURARI SINGH | CHAVI NATH SINGH | 9761082593 | KARTAULI FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,279.53 | ₹ 45,985.81 | |
| 4684287000 | 'EP2042 | RISHI PAL SINGH | KHUSHALI RAM | 7125034254 | PO KHAJURIAVIL JATOWA FARIDPUR... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,842.98 | ₹ 45,985.72 | |
| 9839859000 | '3897753 | MrsSARVESH KUMARI | W/O.RAM GOPAL SAXENA | 7351787634 | GUKUL NAGAR NEAR NAKATIA NAHAR... | LMV1 | 4.00 KW | In Service | 07-01-2026 | ₹ 4,666.95 | ₹ 45,985.53 | |
| 9804569000 | 'LG1709908 | NATTHU | KALLU | 9634046458 | VILL-BHAWANPUR NIYATMATULLA FA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 30-12-2025 | ₹ 2,371.37 | ₹ 45,981.65 | |
| 8516178000 | 'SS12272134 | BASRUDDIN | SHUDIJA | 8057173671 | AMBARPUR BHOJIPURA BAREILLY UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 30-11-2021 | ₹ 9,530.85 | ₹ 45,980.22 | |
| 3553769000 | '51082998 | RAMESHAVAR | HEERA LAL | 9667382793 | SAIDPUR KURMIYAN BEL BITHRICHA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 07-04-2023 | ₹ 1,454.95 | ₹ 45,979.48 | |
| 4942250100 | 'RE9170 | FARAH | 9582261420 | IZTN BLY FAIZ AALAMPARTAPUR RO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 17-06-2019 | ₹ 1,265.85 | ₹ 45,978.58 | ||
| 4643110100 | 'FE61247 | SMT NASEEM | W/O NASIR KHAN | - | VILL-PADARATPUR POST DAKNI FAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,014.74 | ₹ 45,976.65 | |
| 5427048000 | 'RN1726962 | CHINTA RAM | ISHWARI PRASAD | 9758269462 | ATHANA BLY BHUTA FARIDPUR BLY ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 30-08-2025 | ₹ 909.66 | ₹ 45,975.49 | |
| 9679787000 | '4133051 | Mr TULSI RAM | S/O. TULA RAM | 9456063565 | DOHARIA DOHARIA BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 706.86 | ₹ 45,975.23 | |
| 2653958000 | 'RN1721494 | SAMINA BEGUM | MOHD YAMIN | 9112512525 | KARAMPUR CHAUDHARY IZZ BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,432.48 | ₹ 45,971.43 | |
| 6962079000 | '3811131 | Ms SHAHANA | W/O. AZAD | 8126482477 | VILL KAESARPUR KAESARPUR SAIDP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,539.25 | ₹ 45,970.81 | |
| 1314518000 | '51083377 | NARGESH KUMARI WO DORI LAL | NA | 7249980082 | CHENA MURARPUR BEL BITHRICHAIN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 726.72 | ₹ 45,970.75 | |
| 5179198000 | '2323567 | POORAN DEVI | ASHOK KUMAR | 8958482831 | BILAHWA ILAKA NAGRIA BHUTA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2019 | ₹ 652.17 | ₹ 45,969.94 | |
| 3026039231 | 'SC10909687 | SRI JHANKARI S/O SRI NANNHE | S/O SRI NANNHE | 7300625413 | MOH PARA NEAR BIBILAL FATAK Fa... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 28-03-2024 | ₹ 427.09 | ₹ 45,968.74 | |
| 4916338000 | '62090790 | Morkali | Jhabbu Lal mob- | - | MANPUR AHAIYAPUR CENCUS COD... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 22-12-2025 | ₹ 871.35 | ₹ 45,968.33 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1759 का 9905