UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610959000 | 'SC10962978 | SUDHA DEVI | 9368173500 | BLY MUNNA LALNAKATIA THIRIYA N... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 13-04-2026 | ₹ 3,731.78 | ₹ 46,161.97 | ||
| 1382149000 | 'FT0732 | SHER MOHAMMAD | NOOR MOHAMMAD | 9064572572 | MOH BADI SARAY KHAM FATEHGANJ ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 28-09-2019 | ₹ 1,277.01 | ₹ 46,161.95 | |
| 2680956000 | '5581597 | NAND LAL | S/O DHAKAN LAL | 8736373577 | MOH PARA FARIDPURBLY FARIDPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-11-2018 | ₹ 1,218.84 | ₹ 46,161.37 | |
| 2748879000 | '81590704 | MAHAVEER | NANHE LAL | 9627823065 | PAREWA KUIYAN BITHRICHAINPUR B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 793.69 | ₹ 46,161.36 | |
| 7787499000 | '39901386 | Mr RAM MURTI | S/O. RAM BHAROSE | - | KESARPUR KESARPUR BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 996.07 | ₹ 46,160.94 | |
| 2434659000 | '50989203 | Ms SOMA BEGUM | W/O. BABU KHAN | 7062589635 | KARAMPUR CHAUDHARY KARAMPUR CH... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 14-06-2025 | ₹ 10,654.83 | ₹ 46,160.93 | |
| 6215439000 | '2325937 | NIRMAL DEVI WO MUNENDRA | NA | 8057404027 | GAJSINGHPUR BEL FARIDPUR BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,428.17 | ₹ 46,160.02 | |
| 4929228000 | 'SY192169 | ANITA DEVI | SIPATTAR SINGH | 6362422349 | BOHRIYA POST ANGADPUR KHAMARIY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 855.08 | ₹ 46,159.82 | |
| 6832920100 | '50990923 | Mr RIYAZUDDIN | S/O. JUMMI | 8126781643 | VILL FAIZ NAGAR FAIZ NAGAR BHU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,263.71 | ₹ 46,157.49 | |
| 4797529000 | '6574665 | MOHD MUJEEB | ABDUI SAID | 8791156248 | BILWABILWA MARKET BILWA MARKET... | LMV2 | 3.00 KW | TD | Never | ₹ 952.22 | ₹ 46,157.35 | |
| 8629338000 | '39901404 | Ms KAMLESH | W/O. LALLA BABU | 8954132517 | NATHU RAMPURA NATHU RAMPURA BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 658.89 | ₹ 46,156.58 | |
| 1142999000 | '459127 | NISHA DEVI WO SHAILENDRA SINGH | NA | - | ADOPUR BADSHA BHUTA BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,152.73 | ₹ 46,154.48 | |
| 2172389000 | '2196121 | KAMRUL NISHA | MAHBOOB KHAN | 9557951242 | 00UDAIPUR JASRATPUR BAREILLY B... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 16-10-2024 | ₹ 1,700.30 | ₹ 46,153.73 | |
| 9612177000 | '63090061 | Ram devi | mob- | - | DHARORA CENCUS CODE-130942 ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 19-01-2023 | ₹ 1,043.33 | ₹ 46,153.69 | |
| 6203389000 | 'SS11336096 | PHOOL VANO | W/O HAMEED | 8057314278 | BHOORA BAREILLY BAREILLY UP IN... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 30-11-2018 | ₹ 1,682.53 | ₹ 46,152.43 | |
| 6498898000 | 'M440393 | RISHAV GUPTA | RAJEEV GUPTA | 8272818995 | 00ZARDH KE PASS NAVADIYA BAREI... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | 12-06-2023 | ₹ 1,210.70 | ₹ 46,151.73 | |
| 4767887000 | 'U69831 | ANIL KUMAR | BALAK RAM | 9658697589 | GANGA PUR DABORABHUTA GANGA PU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 971.98 | ₹ 46,150.42 | |
| 3141278000 | '86286242 | GAYA PRASAD | JAGAN LAL | 8958793126 | BHADARIYA BEL BITCHRICHAINPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,071.30 | ₹ 46,150.28 | |
| 3402510100 | 'RN45433 | MUNISHA | VEER PAL | 7856412341 | VILL KHAJURIYA SHRI RAM BHUTA ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 699.22 | ₹ 46,147.82 | |
| 4026229000 | 'SY180031 | JAFARA WO JABIR | NA | 9076543486 | UDAYAPUR 237842117386 NAKATIYA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,331.62 | ₹ 46,143.97 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1753 का 9905