UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0850548000 | '2325931 | SARITA DEVI WO FUKARI LAL | NA | 8868006729 | GAJSINGHPUR BEL FARIDPUR BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 966.45 | ₹ 46,185.74 | |
| 2950768000 | 'SS11414314 | MORKALI | JAGDISH | 6395710617 | NEVRIYA FATEHGANJ (E) BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 19-04-2025 | ₹ 1,040.31 | ₹ 46,183.55 | |
| 7449020100 | '57443534 | SHIV SAHAY | DULAR | 6396410451 | STISWA BHUTA RGGVY 12TH PLAN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2024 | ₹ 855.68 | ₹ 46,179.30 | |
| 3163138000 | 'RF0416 | HASHMAT | KALLAN | 9686765755 | PACHDAURA DOHARIYA BHOJIPURA B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,521.75 | ₹ 46,178.15 | |
| 5920959000 | '3291406 | FARJANA BI | SHAMSHER KHAN | 9536333253 | THIRIYA NIZABAT KHAN BITHRIC... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 19-07-2025 | ₹ 1,376.13 | ₹ 46,177.49 | |
| 9338898000 | 'SS12192312 | JAG DEI | MANGALI | 8853107270 | PRAHLADPUR BHOJIPURA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 689.60 | ₹ 46,176.52 | |
| 6013219000 | 'RN1720598 | SARBARI | WO SULEMAN KHAN | 9258105084 | KHATOLA HULASNAGAR BHOJIPURA B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 972.16 | ₹ 46,176.31 | |
| 7346858000 | '2326996 | NANHEN KHAN | FATEDEEN | 7533969834 | ALINAGAR PACHDHORA KALAN BHOJI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,623.36 | ₹ 46,175.82 | |
| 1414197000 | '4609136 | RAMPRATAP SINGH | 9896899689 | S/O SRI B P SINGHV D PUR KAREN... | LMV5 | 7.00 BHP | In Service | 19-09-2023 | ₹ 0.00 | ₹ 46,174.39 | ||
| 8306639000 | '6581851 | Kallu | Afar Kha | 9766852385 | GHUR SAMASPUR GHUR SAMASPUR BA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 24-04-2026 | ₹ 4,741.47 | ₹ 46,172.75 | |
| 4298518000 | 'CR1701534 | SHRI MOHMD SHAHID | SHRI BACHCHU ANGURI | 9452636985 | KANDHAR PUR TANDARIR RAM GANGA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,485.36 | ₹ 46,172.63 | |
| 8682859000 | '61783466 | MAHIPAL | RAM PAL | 8191888199 | RICHA BHUTA RGGVY 12TH PLAN ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 7,797.17 | ₹ 46,172.12 | |
| 4978577000 | '4220103 | SOHAN LAL | SITARAM | 8938860734 | VILLAGE KESHARPUR BHUTA KESHAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-02-2024 | ₹ 699.87 | ₹ 46,171.80 | |
| 0901889000 | '86284553 | MAHENDRA PAL | DIL KHUSH | 9761675598 | JIGANIA SADIK ALI BHUTA BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-11-2024 | ₹ 14,392.91 | ₹ 46,170.78 | |
| 4881778000 | '4133746 | Mr LAL KARAN | S/O. BHAJAN LAL | 9756789587 | DOHARIA DOGHARIA BAREILLY UP I... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-10-2024 | ₹ 788.17 | ₹ 46,167.56 | |
| 9733787000 | '6573763 | MOHAMED UBAS | INAMUDDIN | 9456408850 | 00KALYANPUR INAYATPUR BHUTA BA... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | 26-02-2023 | ₹ 2,043.08 | ₹ 46,166.38 | |
| 9209920100 | '55805998 | SHAYMVEER | NA | 8006414229 | KEDARGANJ FARIDPUR RGGVY 12TH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 849.89 | ₹ 46,166.04 | |
| 0253259000 | 'A0116918 | SRI MUNISH SINGH | SRI MAGGU SINGH | 8273504879 | V- KESERPUR POST RAJAU PARASPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 921.39 | ₹ 46,165.61 | |
| 0002129000 | 'SS13147200 | RAM SANEHI | HARI RAM | 7830504817 | SHEKHA PUR BLY BHUTA FARIDPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 782.70 | ₹ 46,165.34 | |
| 2152338000 | 'SY180065 | RASHMA BEGUM WO JAKIR KHAN | NA | 7873434343 | JASRATPUR 82425567504 NAKATIYA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 06-01-2026 | ₹ 2,036.97 | ₹ 46,162.51 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1752 का 9905