UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8014399000 | 'RN1739895 | LAKUMAAN KHA | ISMAIEIL KHA | 9897586052 | VILL-BAHANPUR FARIDPUR BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 965.08 | ₹ 48,283.35 | |
| 0631077000 | '4136111 | Ms SHAKUNTALA | W/O. BENI | 9627096496 | VILL PACHOMI PACHOMI FDR BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 03-09-2025 | ₹ 1,208.02 | ₹ 48,282.93 | |
| 1059139000 | '62090852 | Shanti devi | Khemkaran mob- | 9873739935 | BITHRICHAINPUR CENCUS CODE-... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 904.66 | ₹ 48,281.22 | |
| 1305709000 | 'G0015 | SOBHARAM | SHYAM LAL | 9897584052 | FARIDPUR BHAGBANTAPURBILWA UP ... | LMV5 | 5.00 BHP | In Service | 08-04-2024 | ₹ 0.00 | ₹ 48,279.94 | |
| 8068830100 | '51082532 | SOMVATI WO RAMLAL | NA | 8486555300 | SUNOUR BEL BHADPURA BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,363.07 | ₹ 48,279.64 | |
| 3536030100 | '50990360 | Mr MAHENDRA | S/O. OSRAM | 8974246326 | DABRI DABRI BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 997.62 | ₹ 48,279.31 | |
| 7072458000 | '462506 | RAAJ WATI RAJEEV KUMAR | NA | 9356869889 | LAHIYA BEL BITCHRICHAINPUR BAR... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,325.36 | ₹ 48,278.98 | |
| 2814730773 | 'NA | SRI NANNE S/O SRI SAHEED | S/O SRI SAHEED | 8736374505 | MOH UNCHA BHOOREY KHA GAUTIYA ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,794.27 | ₹ 48,276.14 | |
| 9952299000 | 'SS11344614 | ARVIND KUAMR | PUTTU LAL | 9676456487 | VILL-MEHTERPUR KARROR FARIDPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 24-02-2019 | ₹ 938.94 | ₹ 48,274.64 | |
| 9351658000 | 'SY190416 | SARESHA WO JAGDISH | NA | 9634215515 | VEERPUR FARIDPUR BAREILLY UP I... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 905.37 | ₹ 48,272.08 | |
| 0265377000 | '7973227 | CHEDA LAL YADAV | RAM LAL YADAV | 9655533568 | DANDIYA SITABRAIBHUDOHLI FDR D... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 31-07-2024 | ₹ 0.00 | ₹ 48,271.23 | |
| 4870618000 | '39753828 | Mr SHIRSH KUMAR | S/O. AHIVARN | 9582621805 | VILL LADPUR MUDIYA LADPUR MUDI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 605.74 | ₹ 48,268.02 | |
| 5932389000 | '4099906 | JAY KUMARI | RAM BHAROSHE | 9012933463 | 00FARIDAPUR CHAUDHARY 0BAREILL... | LMV1 | 2.00 KW | TD | 04-02-2021 | ₹ 1,137.19 | ₹ 48,266.57 | |
| 2293287000 | '81582583 | RAM PAL | TRIVENI LAL | 9557231239 | KHAJURIA SHAMPAT BHUTA BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 28-08-2025 | ₹ 803.83 | ₹ 48,264.91 | |
| 1635318000 | 'FT0135 | VEERAVATI | NANHELAL | 9567878788 | VASAVANPUR SHIVPURI FATEHGANJ ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 998.10 | ₹ 48,264.77 | |
| 0902740100 | '061185 | LAKHAN | 9873736617 | IZN DAYA RAMMALHPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 607.74 | ₹ 48,261.42 | ||
| 5377210100 | 'RN1720394 | ANAND SWAROOP | KALI CHARAN | 9512384577 | SARKADA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,100.29 | ₹ 48,260.59 | |
| 5861909000 | 'RE0000 | KHEM KARAN | 8568489212 | IZTN BLY NANHEY RAMMATH LUXMIP... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,075.49 | ₹ 48,259.13 | ||
| 1129628000 | '6099471 | MrNOMAN KHAN | S/O.ISLAM KHAN | 9759214236 | 00 NAKATIA POLICE CHOWKINAKATI... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 12-08-2021 | ₹ 985.74 | ₹ 48,258.07 | |
| 7690059000 | 'RN1744027 | AJAY KUMAR | FOOL CHANDRA | 8956248548 | VILL-KOTHA MAKKHAN BHUTA FARID... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,069.31 | ₹ 48,258.07 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1685 का 9905