UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2965139000 | '81299700 | SURENDRA PAL | SOHANLAL | 7668971457 | GAJNERA BEL BHUTA BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,877.83 | ₹ 78,002.61 | |
| 2457100100 | 'GPS177 | Pradhanadhyap Primary | Mr.MAIKPURKALAN | 9541234658 | BHUTA NAVEEN KALYANPURNAVEEN K... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,183.14 | ₹ 78,000.25 | |
| 6106259000 | '51083040 | GHASIT KHAN | GATU KHAN | 7017297971 | MAJHUAWA BEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 24-12-2024 | ₹ 1,562.00 | ₹ 77,996.49 | |
| 7226820100 | '1426104 | BABURAM | RAMNATH | 9494949767 | UGNAPUR NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,499.22 | ₹ 77,995.45 | |
| 2462868000 | '4135683 | Mr RAM AWATAR | S/O. NONI RAM | 9756637253 | PANDERA PANDERA BAREILLY UP IN... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 1,100.23 | ₹ 77,994.72 | |
| 5301730100 | '3625877 | SUNIL KUMAR | 9027196947 | FDR RAM KISHREKAJROTA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 804.68 | ₹ 77,994.56 | ||
| 8050498000 | '3540801 | SMT GANESHI DEVI | 9997241383 | BLY W/O RAM KUMARKESAR PUR UP ... | LMV1 | 2.00 KW | TD | 05-06-2026 | ₹ 1,391.18 | ₹ 77,985.28 | ||
| 2799769000 | '62255516 | CHHOTE LAL | CHHATIRU LAL | 9864836424 | SHIV PURI RADHOLYFARID PUR SHI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 973.49 | ₹ 77,977.66 | |
| 8161939000 | 'GPS265 | Pradhanadhyap Primary | Mr.PARSONA | 9541234567 | BITHRI CHAINPUR PARSONAPARSONA... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,172.41 | ₹ 77,967.81 | |
| 9449039000 | 'FD2011 | SIYA RAM GANGWAR | 9088888998 | BHUTA BABU RAMKHAJURIYA SHRIRA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 937.81 | ₹ 77,965.23 | ||
| 2994728000 | 'LG1707094 | YASUDDIN | JAINUDDIN | 8650190384 | PAREVA KUIYA FDR UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,670.43 | ₹ 77,964.31 | |
| 9347597000 | 'SS11333679 | NANHE KHAN | INDRA KHA | 8171571890 | LAADPUR FARIDPUR BAREILLY UP I... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,274.94 | ₹ 77,963.54 | |
| 5673928000 | '39917217 | MEENA DEVI | DEEPAK KUMAR | 6395983405 | CHANETA KAYARA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,820.10 | ₹ 77,963.25 | |
| 7298949000 | '6574838 | MURHTYAR HUSSAIN | 8449167519 | I Z N KARIM BUXBUKHARA BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 04-01-2019 | ₹ 1,410.27 | ₹ 77,958.46 | ||
| 4457100100 | 'GPS329 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.JHADA | 9541234753 | JHADA FAREEDPURJHADA BAREILLY ... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,160.22 | ₹ 77,958.07 | |
| 2484228000 | '4003452 | SMTPUSHPADEVI | VIDHYA RAM | 7954647850 | BLY BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 873.25 | ₹ 77,955.35 | |
| 9381299000 | '50990250 | Ms GUDIYA DEVI | W/O. SOM PAL | 8765757507 | KARAMPUR CHAUDHARY KARAMPUR CH... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 853.83 | ₹ 77,953.73 | |
| 4969479000 | 'RE8877 | SAIR MOHAMMAD | 9873737760 | URLA JAGEER KALLU BAXURLA JAGE... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 17-07-2026 | ₹ 2,392.19 | ₹ 77,951.12 | ||
| 8233897000 | 'RF1027 | REHNUKA DSEVI | TERATH MAL | 9639805723 | BHUJIYA SUMALI BHOJIPURA BLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,286.72 | ₹ 77,950.82 | |
| 8563389000 | 'ER6691 | ANOKHE LAL | PRASHADI LAL | 9989898688 | TARA GAUTIYAFATEHGANJ TARA GAU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,149.50 | ₹ 77,950.09 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1067 का 9905