UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833968000 | 'MU9920 | ISLAM KHAN | MEER KHAN | 9867331227 | RAHPURA CHODUREY IZZATNAGAR BA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 10-12-2025 | ₹ 2,046.67 | ₹ 90,860.33 | |
| 1579859000 | 'SS13522205 | RAJESH PAL | FATEH SINGH | - | FARIDPUR FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,354.08 | ₹ 90,859.58 | |
| 4767709000 | '200409 | GRAM PRADHAN | M/s.PANCHAYAT BHAWAN | 9276843279 | LAKHMPUR BHOJIPURAIZZATNAGAR B... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,589.62 | ₹ 90,858.36 | |
| 1305878000 | '1501920 | NARENDRA PAL SINGH RATHOR | KARAN SINGH | 9494944845 | TYAITPUR RADHAMADHAV NAKATIYA ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,898.81 | ₹ 90,857.40 | |
| 0798039000 | '154623 | DAL SINGH | SIYA RAM | 9323564875 | BAREILLY PIPAL SANA CHAUDHARYB... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,532.59 | ₹ 90,850.29 | |
| 3319988000 | '200057 | GRAM PRADHAN | Mr.PANCHAYAT BHAWAN | 9559746987 | PURNAPUR BITHRI CHAIPURIZZATNA... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,509.86 | ₹ 90,844.20 | |
| 3483120100 | '61783925 | Krishan pal | Lal ram mob- 8958729449 | 8393905446 | NATHOO RAMPURA CENCUS CODE-... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,035.89 | ₹ 90,843.83 | |
| 3861329000 | '1498709 | SAMSHAD AHMED | JAKIUDDIN | 8484848964 | PARSONA NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,426.84 | ₹ 90,839.04 | |
| 5882600100 | 'M445108 | MOHD JEESAN | MOHD USMAN | 9842253554 | ALOK NAGAR IZZ BAREILLY UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 30-10-2021 | ₹ 1,979.77 | ₹ 90,833.14 | |
| 1463020100 | '3897995 | CHANDRA PAL | MUNNA LAL | 9888765555 | BAREILLY PARDHOULIBHOJIPURA UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 23-01-2026 | ₹ 874.57 | ₹ 90,833.03 | |
| 8379338000 | 'LG1706599 | SIKANDAR | NAJAV KHAN | 8969001258 | DOHNA PITAMRAI BHOJIPURA BLY U... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 3,077.96 | ₹ 90,818.30 | |
| 7828508000 | 'RU231088 | SUKHPAL | TRILOKI SINGH | 9358555538 | PARGAWAN KANDHARPUR BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,821.01 | ₹ 90,816.57 | |
| 1521098000 | '2288699 | AFSANA | SHAFIQ | 9027518870 | 786VILLAGE KHEMUNAGLA P SIMRA ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 08-01-2025 | ₹ 11,804.50 | ₹ 90,809.93 | |
| 7743363354 | '00970037 | ARJUN KUMAR AGRAWAL | KRISHAN AUTAR AGARWAL | 7017436060 | 00 VILLAGE KESHARPUR FARIDPUR ... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | 30-03-2026 | ₹ 17,763.11 | ₹ 90,781.37 | |
| 2193889000 | 'LG1700338 | AHMAD ALI KHAN | HABALDAR KHAN | 9756780165 | KHATOLA GANPAT BHOJIPURA BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 14-05-2025 | ₹ 1,736.09 | ₹ 90,777.78 | |
| 0056088000 | 'FF0036 | RAIS KHAN | MUKHTAR KHAN | - | GHARAMPUR LONGPURFDR BLY GHARA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,705.89 | ₹ 90,772.35 | |
| 6519338000 | 'RN174002 | BHLEY KHAN | MALLU KHAN | 9639855008 | THANA BHOJIPURA BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,879.37 | ₹ 90,770.93 | |
| 1619088000 | '8481568 | MrPRINCIPAL | C/O.PRADHAMIK VIDHAYLAY SAIDAPUR | 9683435688 | POST PACHOMIFARIDPUR POST PACH... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,512.75 | ₹ 90,769.06 | |
| 7607797000 | '0924882 | LALARAM | AYODHYA PRASAD | 9365231587 | BAREILLY RAM NAGARR K U BAREIL... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 30-12-2023 | ₹ 2,647.22 | ₹ 90,764.08 | |
| 0500079000 | '3922047 | MAIKU LAL | RAM PAL | 7948464643 | BAREILLY JEDFARID PUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,950.07 | ₹ 90,761.72 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 909 का 9905