UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8720499000 | '57445334 | DHANDEVI | NA | 6353548899 | KHANPURA FARIDPUR RGGVY 12TH ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 637.79 | ₹ 56,633.42 | |
| 1743169000 | '200269 | GRAM PRADHAN PANCHAYAT BHAWAN | M/s.GRAM PANCHAYAT | 9646425489 | VILL-MEHTARPUR TEJ SINGHBHUTAB... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,622.29 | ₹ 56,631.30 | |
| 1409879000 | '812967290 | SHYAM BABU | MEVARAM | 8127730122 | JAVEDA JAVEDI BEL BHADPURA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,954.07 | ₹ 56,624.61 | |
| 6906177000 | 'FT0506 | MUNNI DEVI | SATYA PAL | 6397914162 | MEWA PATTI TARAKHAS FATEHGANJ ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 22-03-2024 | ₹ 968.21 | ₹ 56,622.85 | |
| 8354377000 | '81582535 | POORAN LAL | GULAB MOHAMMAD | 8619795680 | STISWA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 28-11-2024 | ₹ 667.92 | ₹ 56,619.16 | |
| 4904569000 | 'FR26253 | RAKESH KUMAR | NATHURA | 8484888480 | VILL-DAULATPUR KARENA FARIDPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 792.72 | ₹ 56,618.15 | |
| 9830530100 | '4117300 | RAHMAT | SHAKIL AHMAD | - | KARELI KAYARA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 904.01 | ₹ 56,615.53 | |
| 3279589000 | 'RT9615 | RAVINDRA SINGH | SALIK RAM | 8856988985 | MALHPURBHOJIPURA MALHPURBHOJIP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 573.55 | ₹ 56,613.09 | |
| 8344489000 | '39901381 | TEJPAL | BENCHE LAL | 9690830014 | SIMRA KESHOPUR BHUTA BAREILLY ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 981.58 | ₹ 56,608.19 | |
| 0992897000 | '39753824 | Mr JAMUNA PRASAD | S/O. BENI RAM | 6397342651 | VILL RASULPUR VAHANPUR RASULPU... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 06-12-2025 | ₹ 1,437.31 | ₹ 56,606.75 | |
| 8365088000 | '81590909 | Ms PREMWATI | W/O. RAJARAM | 9927456499 | PAREWA KUIYAN PAREWA KUIYAN BA... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,111.71 | ₹ 56,606.69 | |
| 4226887000 | '55801732 | PAPPU | JALIM | 8006260679 | SABDALPUR ILAKA JERH BHUTA R... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 618.20 | ₹ 56,604.22 | |
| 1989338000 | 'RN1726312 | KALE KHAN | MAHBOOB KHAN | 8056321457 | ALAMPUR GAJROLA NARYAVAL BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 564.26 | ₹ 56,602.98 | |
| 2719248000 | 'RN14542 | MEENA DEVI | JAGDISH PRASAD MISHRA | 9024876468 | MOH NAI BASTI FATEHGANJ (E) B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,319.18 | ₹ 56,602.27 | |
| 6371740100 | 'RN161891 | SHRI SUKH LAL | S/O JHAN JHAN LAL | 8485789588 | BARELLY VILL PACHDAVRADOHARIAB... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 588.55 | ₹ 56,598.46 | |
| 9438740100 | '81299898 | KAMLESH WO RAJESH KUMAR | NA | 7500474071 | DALAUATPUR KAREN BEL BHUTA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 829.89 | ₹ 56,594.73 | |
| 3991697000 | 'RE000447 | LAXMI DEVI | WO SUBHASH CHAND | 8975422601 | BARSIA BHUTA FARIDPUR BLY BARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,000.41 | ₹ 56,594.56 | |
| 8485230100 | 'SS12179514 | RAJU | RAM DAYAL | 9828117259 | CHAHARPUR GOTIYA FAREEDPUR UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 23-08-2025 | ₹ 1,306.11 | ₹ 56,594.50 | |
| 9396408000 | 'LG1701485 | RAMVEER | SHYAMLAL | 9112356213 | BHAUAAPUR MANPUR CHIKITIYA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 03-11-2022 | ₹ 546.79 | ₹ 56,593.52 | |
| 5472250100 | 'AL1920236 | MOHD AYUB | 8218850016 | 226002 ALI JAN KHAN PARTAPURIZ... | LMV1 | 4.00 KW | TD | 23-04-2026 | ₹ 7,019.56 | ₹ 56,591.96 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1461 का 9905