UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500897000 | '62090513 | Saundali shah | Ulfat shah mob- | 8006954648 | KOTHA MAKKHAN CENCUS CODE-1... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,324.58 | ₹ 57,081.70 | |
| 2309969000 | 'SS11332341 | VEER PAL | NATTHU LAL | 6396248664 | PACHAUNI FARIDPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 804.64 | ₹ 57,078.97 | |
| 3153211344 | 'M446866 | anoop kumar | Rampal | 8279858083 | 00 MOH BAKSARIYA Post Office M... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | 10-05-2022 | ₹ 2,036.99 | ₹ 57,077.87 | |
| 2459018000 | 'ER3114 | VIRENDAR KUMAR | 7895632588 | BAREILLY 243001 SEWA RAMJOGI ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 748.82 | ₹ 57,077.41 | ||
| 6631910100 | '9743080 | RAJA RAM | LALA RAM | 9586246333 | BHOJIPURA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 892.17 | ₹ 57,075.71 | |
| 2654049000 | 'SY19303 | MrsSHANTI DEVI | W/O.BHAGWANDASS | 9985623554 | CHANDPUR VICHPURIRADHA MADHAV ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,233.35 | ₹ 57,074.06 | |
| 5397518000 | '61783018 | VIDHA DEVI | LALARAM mob- | 6751556467 | PALPUR KAMALPUR CENCUS CODE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,030.68 | ₹ 57,073.84 | |
| 8932329000 | '3746212205790 | Vinod Kumar | Chhotey Lal | 9632446684 | PAHRAPUR KESERPUR BHUTA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 15-01-2026 | ₹ 824.91 | ₹ 57,070.64 | |
| 1637300100 | '56397246 | Horam | Subedar mob- 9520220583 | 9758874066 | OSAR CENCUS CODE-131089-001... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 708.50 | ₹ 57,068.74 | |
| 9221588000 | 'DDDDDD | GAYAJUL HASAN | NIYAZ AHAMAD | 9366287774 | BHAWANTA PURFARIDPUR BHAWANTA ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 02-02-2021 | ₹ 2,185.24 | ₹ 57,067.09 | |
| 4962868000 | 'EB4307 | SHRI BANNE KHAN | S/O ABAAD KHAN | 9058965012 | BARELLY VILL PACHDAVRADOHARIAB... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 23-02-2026 | ₹ 2,748.79 | ₹ 57,066.52 | |
| 5605840100 | '3371203 | RAJEEV KUMAR | THAKUR DAS | 6396218160 | PALPUR KAMALPUR KANDHARPUR BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 17-02-2026 | ₹ 997.33 | ₹ 57,066.16 | |
| 6425768000 | 'RN1716070 | RAJU | ROSHAN | 8975422066 | AMLONI PUR RAJPURI NAWADA BLY ... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,621.69 | ₹ 57,066.06 | |
| 4132999000 | 'SY191877 | MOHD JAFAR | ABDUL LATIF | 8957479686 | MOHANPUR NAKATIYA BAREILLY THI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,863.24 | ₹ 57,064.24 | |
| 6203619000 | 'SS11463525 | SMT KANEEZ BANO | NAFARAN SHAH | 9889878787 | V- TISSUA FARIDPUR FARIDPUR BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-07-2025 | ₹ 820.90 | ₹ 57,062.02 | |
| 3032048000 | 'SS17934333 | RAFAT BANO | LAKHTE HAIDER | 9599224833 | A1 Nouraiz Rahpura Chaudha Bar... | LMV1 | 5.00 KW | In Service | 04-10-2025 | ₹ 10,659.29 | ₹ 57,060.97 | |
| 6224087000 | '3746212202213 | AJAY KUMAR | RAM FOOL SHAMA | 9023588555 | NATHU RAMPURA KESARPUR BHUTA B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 917.00 | ₹ 57,060.85 | |
| 2515878000 | '39710818 | PAPPU | CHANDRA PAL | 7017652563 | KALARI NAKATIYA BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,150.76 | ₹ 57,059.01 | |
| 8665230100 | 'RN1738743 | SUNIL | RAM CHANDRA | 8171925009 | LILORI NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,004.71 | ₹ 57,051.04 | |
| 4330600100 | '81586166 | MULAYAM SINGH | HOSHIYAR SINGH | 8532008299 | RUPAPUR BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-12-2019 | ₹ 1,441.13 | ₹ 57,047.56 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1451 का 9905