UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2892110100 | '75101749 | DHARAMPAL | PARWAT | 8954697016 | BUADHALI FARIDPUR SAUBHAGYA YO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 855.89 | ₹ 57,817.18 | |
| 3677068000 | 'M004794 | HARENDRA SINGH | GAJRAJ SINGH | 9455881250 | BHITARA BARGAON FATEHGANJ (E)... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,151.30 | ₹ 57,816.37 | |
| 8505177000 | '1877467 | Puspa Devi | Tekchand | 9798875757 | RAMPURA PRAVEEN KAKRA KALAN BH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,412.00 | ₹ 57,816.11 | |
| 8753619000 | 'NWG1092 | GEDAL LAL | ROOP LAL | 7409439709 | BISHI RAMPURA BEL BHADPURA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,156.82 | ₹ 57,808.95 | |
| 6854050100 | '81299248 | DHARAM PAL | SUKH LAL | 9927924203 | KARTAULI FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,230.04 | ₹ 57,807.93 | |
| 0788679000 | 'SS11400577 | Omkar | Chunni lal mob- 9568706630 | 9582315887 | SARIPUR CENCUS CODE-131049-... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,581.07 | ₹ 57,806.96 | |
| 1220440100 | 'RE3356 | MAHMOOD KHAN | 7499197004 | BAREILLY 243001 MAHKOOB ALISA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-08-2022 | ₹ 2,387.33 | ₹ 57,806.47 | ||
| 9428918000 | '13378447 | BARISH BEGUM | 8126383389 | IZTN BLY KARAMAT SHAHFARIDAPUR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 31-12-2021 | ₹ 2,849.74 | ₹ 57,803.09 | ||
| 9715309000 | 'CN0000 | RAJEEV SINGH | 9678563412 | NKT PRATAP SINGHCHANETA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 649.73 | ₹ 57,801.42 | ||
| 9533920100 | 'SS12180724 | BUDHIRAM | BALDEV | 9897584236 | BAREILLY NOUGAVANFARIDPUR UP I... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 741.65 | ₹ 57,800.67 | |
| 9826828000 | '86370791 | MOD YAAR KHAN | Mr.AKHTAR KHAN | 8869873163 | KANJADASPURIZZATNAGAR IZZATNAG... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | 02-04-2026 | ₹ 2,118.31 | ₹ 57,799.64 | |
| 6151710100 | '461632 | VITOLI WO NATTHULAL | NA | 9761335486 | BAHADUPUR KAROR BEL BHUTA UP I... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 23-02-2026 | ₹ 1,193.15 | ₹ 57,796.30 | |
| 5409969000 | '81584552 | OM PRAKASH | MATHURA PRASAD | 9720511947 | KUNWERPUR BANJARIYA BITHRICHA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,143.85 | ₹ 57,796.10 | |
| 8288518000 | 'LG1703860 | HAR SUMER LAL | 9873739607 | IZN RAM CHARANNAUI NAGAR BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,160.77 | ₹ 57,794.73 | ||
| 3555788000 | 'RN1734403 | HAJRA | MUNABBAR RAJA | 3341304000 | JED FARIDPUR BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-09-2025 | ₹ 1,200.61 | ₹ 57,793.54 | |
| 4325118000 | 'SS11463886 | ANEESHA | SHAMSHER | 9675009630 | VILLAGE AAUWA BAJAAR BHUTA AAU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,003.07 | ₹ 57,792.88 | |
| 5945579000 | 'RN198286 | MrVEENA VERMA | W/O.SANDEEP VERMA | 9582612530 | 31 RELINCE TOWER SURYA NAGAR K... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 22-06-2026 | ₹ 3,827.25 | ₹ 57,790.31 | |
| 5157448000 | '81583330 | NATHO DEVI WO DEENA NATH | NA | 9675536050 | ADHKATA BUNYADI BEGUM BITHRICH... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,108.54 | ₹ 57,788.78 | |
| 9142868000 | 'FE31369 | SMT SAYARA BEGUM | W/O BHURE | 7024356214 | VILL-DHARMPUR FARIDPUR FARIDPU... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 978.87 | ₹ 57,787.28 | |
| 6019569000 | 'RNBHO093 | MAUSAM KHAN | MASTU KHAN | 8476978017 | RAMPURA MAFI BHOJIPURA BLY BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 10-07-2023 | ₹ 1,405.49 | ₹ 57,786.38 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1434 का 9905