UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5445229000 | '57444865 | SHINTU | RAM SHARAN | 8171721546 | SAIDPUR MUSTKIL FARIDPUR RGGV... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,298.82 | ₹ 58,792.99 | |
| 7882788000 | '62090090 | Parasram | Roopram mob- | 8765762769 | KARONDA CENCUS CODE-130337 ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,116.37 | ₹ 58,792.21 | |
| 9409769000 | 'LF0000010 | MrSABBIR SHAH S/O GARIB SHAH | S/O.GARIB SHAH | 9873739482 | VILL-NAVINAGARUMARSIALALFATALL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 17-01-2026 | ₹ 1,655.50 | ₹ 58,787.21 | |
| 7774967000 | 'RN177798 | TASLEEM | SHAKEEL | 9690652358 | SAIDPUR KHAJURIA NAKATIYA BARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 15-02-2026 | ₹ 1,750.78 | ₹ 58,785.72 | |
| 4117859000 | '61782996 | Hari Om | Babu ram mob- 7500101064 | 9639236174 | ISMAILPUR CENCUS CODE-13039... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,000.12 | ₹ 58,785.70 | |
| 0128500100 | 'SS11470090 | IMAAM BAKSH | 9225362314 | BHUTA MUNIR BAKSHMALLAPUR FAIZ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,235.82 | ₹ 58,776.64 | ||
| 5227409000 | '63090088 | OMENDERA PAL SINGH | KAPTAN SINGH | - | SUKTIYA SINGHABARI FARIDPUR ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,752.82 | ₹ 58,775.63 | |
| 6586178000 | 'U68525 | GUDDU | ULFAT | 9632485856 | BHUTA CHAKRAPUR BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 14-01-2026 | ₹ 586.09 | ₹ 58,771.92 | |
| 6781620100 | 'RR4485 | SALIM BEG | 9359341854 | 226002 NAIZ BEGRHHPURA CHOWDHR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 31-07-2026 | ₹ 4,752.41 | ₹ 58,769.22 | ||
| 7445377000 | '3946673 | SUNDER LAL | RAM CHARAN | 9058275557 | VPSUNERPUR FARIDPURBLY VPSUNER... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,088.84 | ₹ 58,768.67 | |
| 5217409000 | '62091789 | SIYA RAM | MEWA RAM | 7088927114 | SUNHA BHUTA RGGVY 12TH PLAN ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,207.90 | ₹ 58,765.46 | |
| 6213430100 | 'SL00144 | GRAM PRADHAN PANCHAYAT BHAVAN | Mr.MR.GRAM PRADHAN | 9812345899 | MANHERA BITHRI CHAINPURBITHRI ... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,178.31 | ₹ 58,763.94 | |
| 7555788000 | 'RN1729114 | SHARDA DEVI | MAIKU LAL | 9058504475 | RAJAU PRASPUR FARIDPUR BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-11-2021 | ₹ 1,381.82 | ₹ 58,758.55 | |
| 1093709000 | 'RN185344 | SHYAM BIHARI | DURGA PRASAD | 8057142357 | VILL SAIDPUR KURMIYAN POST KES... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 913.75 | ₹ 58,756.97 | |
| 5345377000 | 'EP2013 | RAM MURTI SINGH | KHUSHALI RAM | 9307943787 | PO KHAJURIAVIL JATOWA FARIDPUR... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 20-01-2026 | ₹ 911.46 | ₹ 58,755.74 | |
| 2136788000 | 'F908213 | BABU RAM | 9185158818 | BUDHOLI FDR LAKHAN LALDEERPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,397.71 | ₹ 58,755.06 | ||
| 7074977919 | '61108878 | NISAR AHMAD S/O RAZAK AHMAD | RAZAK AHMAD | 9219355297 | MOH MIRDHAN BLY Faridpur UP-24... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 16-04-2026 | ₹ 21,959.54 | ₹ 58,752.51 | |
| 2909920100 | '55807888 | PREM SHANKAR | UMRAAM | - | NAWADAVAN FARIDPUR RGGVY 12TH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 883.25 | ₹ 58,749.15 | |
| 0667397000 | 'SY190727 | SEEMA | SHER SINGH | 6008793763 | MOHANPUR BAREILLY NAKTIYA UP I... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,289.42 | ₹ 58,748.77 | |
| 0257299000 | 'GPS273 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.SAIDPURKHAJURIYA | 9541234579 | BITHRI CHAINPUR SAIDPURKHAJURI... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,896.84 | ₹ 58,747.63 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1413 का 9905