UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158687000 | 'FR25332 | SUGRA BANO | KHALIL AHEMAD | 8532356565 | VILL-NARAI NAGLA JYOTY JAGIR F... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 783.27 | ₹ 62,839.83 | |
| 5429088000 | '1805320 | VIPIN PATEL | CHANDRAPAL | 8988984848 | 1NAVADIYA JHADA NAVADIYA JHADA... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | 21-04-2023 | ₹ 1,619.78 | ₹ 62,834.90 | |
| 8633949000 | '63092156 | BRAJNADAN | NA | 7409445214 | NAUGAWAN HARSA PATTI BITHRICH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 26-11-2024 | ₹ 1,028.57 | ₹ 62,832.39 | |
| 6130150100 | '200013 | GRAM PRADHAN | Mr.COMMUNITY TOILETS | 8898959959 | AHIROLA BHUTAFARIDPUR BAREILLY... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,142.19 | ₹ 62,830.52 | |
| 9380419000 | '55806024 | Babu Khan | Sukhe Khan mob- 7351446630 | 6395865986 | NAWA NAGLA CENCUS CODE-1302... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 701.45 | ₹ 62,829.20 | |
| 9125930100 | '56397976 | Bhoop Ram | Buddhi mob- | 8791075438 | BUDHAULI CENCUS CODE-130917... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 905.81 | ₹ 62,829.01 | |
| 2330967000 | '38786182 | SHISHU PA | ROOM SINGH | 7500732331 | BAREILLY SAIDPUR KURMIYA KESAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2019 | ₹ 1,564.18 | ₹ 62,823.55 | |
| 6807819000 | 'SS11463106 | HAR PRASAD | GEDAN LAL | 9456854284 | VILLAGE NAVADA BRHAMANAND NAVA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,385.83 | ₹ 62,820.22 | |
| 9574079000 | '458549 | SURESH CHANDRA | SEVARAM | 7253920140 | UGANPUR BEL BITHRICHAINPUR BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,117.94 | ₹ 62,816.25 | |
| 4304799000 | 'RE0000 | ASHOK | 9873738520 | BLY CHHAVI NATHABHYPUR CAMP UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 569.31 | ₹ 62,815.41 | ||
| 2195898000 | '01165238 | SRI RAM SINGH | 9627633036 | SRI SHIV RAJ SINGHV S H CHARAN... | LMV5 | 4.00 BHP | In Service | 21-11-2021 | ₹ 6,233.00 | ₹ 62,813.22 | ||
| 1533239000 | 'RN1719037 | TULSA DEVI | PUTTU LAL | 9566956985 | CHANDPUR BICHPURI NAKATIYA BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 01-07-2023 | ₹ 1,392.43 | ₹ 62,813.05 | |
| 1929608000 | '57448805 | Chandra Kali | Mishri Lal mob- 9720887683 | 9645455546 | KEERATPUR CENCUS CODE-13037... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 800.88 | ₹ 62,808.49 | |
| 7052008000 | '81583638 | DROPDI WO KALI CHARAN | NA | 8393055698 | GIRDHARPUR JAI DAVRAM BHUTA BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 12-04-2023 | ₹ 1,939.90 | ₹ 62,800.97 | |
| 1273838000 | 'RE0982 | SHAKIR KHAN | 6386668668 | BAREILLY 243001 SABIR KHANPAR... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,308.80 | ₹ 62,798.88 | ||
| 6682638000 | 'EG3340 | SRI JC PANDEY | - | LAL PHATAK BLY S/O SRI HARI DU... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 17-09-2021 | ₹ 8,239.53 | ₹ 62,796.67 | ||
| 3071840100 | '57444035 | Ramchandra Lal Gangwar | Dod Ram mob- 9719607618 | 6644778899 | DAULATPUR KARENA CENCUS COD... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 05-11-2022 | ₹ 1,175.38 | ₹ 62,793.16 | |
| 0765089000 | '63092132 | MEHRBAAN | HEERA LAL | 9988521558 | BILAS NAGAR RGGVY 12TH PLAN RK... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 411.40 | ₹ 62,790.16 | |
| 2457448000 | '81590816 | Mr PREMPAL | S/O. BADSHAH | 8653424346 | PADOLI PADOLI BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-10-2024 | ₹ 1,165.76 | ₹ 62,789.71 | |
| 7116968000 | 'RD6315 | VINOD KUMAR | 8650140615 | IZN JWALA PDTHIRYA THIRIYA NIZ... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 04-09-2023 | ₹ 2,752.03 | ₹ 62,787.69 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1327 का 9905