UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4553287000 | 'SS11461191 | SRI SOMVEER SINGH | SRI KALYAN SINGH | 9368630573 | V- PADERA POST KADARGANJ FARID... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-03-2024 | ₹ 1,431.44 | ₹ 65,479.60 | |
| 0430998000 | 'LG1703741 | SONU SAHU | GOVIND RAM SAHU | 9456045268 | PALPUR KAMALPUR KANDHARPUR BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 20-02-2019 | ₹ 942.85 | ₹ 65,473.26 | |
| 3576178000 | 'DDDDDD | SMT GYANWATI | TIRATH RAM | 9845785555 | BLY PITAMPURFARIDPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,131.11 | ₹ 65,462.37 | |
| 0676839000 | 'FF0013 | MADAN LAL | JAMUNA ORASAD | 9886644808 | BAREILLY SINGHI MURAVANKESARPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,188.80 | ₹ 65,461.05 | |
| 0842830100 | 'LG1707498 | ASGAR SHAH | 7214332221 | IZN NISHAR SHAHDOHNA PEETAM RA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 20-03-2020 | ₹ 2,935.07 | ₹ 65,456.22 | ||
| 0578338000 | 'SS11332756 | AYODHYA | NAHU LAL | - | FARIDPUR FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,154.07 | ₹ 65,455.05 | |
| 3948988000 | '81297101 | AKHTAR ALI | JAKIR ALI | 8126137288 | MEHTARPUR TEJ SINGH BHUTA BARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,348.32 | ₹ 65,454.32 | |
| 0348048000 | 'RT4610 | JAVITRI | 9747574489 | RAM PRASADDOHRA GONTIYA RAM PR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 14-08-2020 | ₹ 1,470.14 | ₹ 65,454.23 | ||
| 5548499000 | 'FT0496 | SURAJ PAL | KHANCHELAL | 8563652548 | SHIVPURI SHIVPURI FATEHGANJ (... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,143.32 | ₹ 65,453.33 | |
| 9450418000 | '2193714 | DHARAM PAL | ASHRFI LAL | 9756620659 | 0GRAM SAGALPUR SAGALPUR BAREIL... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 09-12-2025 | ₹ 3,978.85 | ₹ 65,450.08 | |
| 7667500100 | '812082950 | CHANDRA DEVI WO MUKESH KUMAR | NA | 9719698787 | ANANDAPUR BEL BHADPURA BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,468.45 | ₹ 65,447.94 | |
| 1132769000 | '55801937 | AKKU URF OMPAL | MANOHAR SINGH | 8273303781 | SABDALPUR ILAKA JERH BHUTA R... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 646.06 | ₹ 65,447.73 | |
| 7967518000 | '62122434 | Geeta Devi | Bhagwan Das mob- | 8677656668 | NATHOO RAMPURA CENCUS CODE-... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 0.00 | ₹ 65,447.48 | |
| 6151278000 | 'L4703847 | MrsMAYA ANJLI TIYGI | D/O.S.K TIYGI | 9457408063 | KESAR VATIKAIZZATNAGAR KESAR V... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,421.85 | ₹ 65,441.73 | |
| 9657248000 | '80236511 | ALBELE SINGH | RAM LAL | 9720770518 | JATAUA POST KHAJURIYA SHAMPAT ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,179.97 | ₹ 65,434.47 | |
| 2015309000 | 'SPO327261108921 | HOSIYAR KHAN | 9690601550 | NAKATIA MEHBOOB KHANUDLA JAGEE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 13-01-2026 | ₹ 2,587.31 | ₹ 65,431.50 | ||
| 5715068000 | '3539911 | KHAIRUDDIN | - | FDR BAZRUDDUINPARSONA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 12-04-2019 | ₹ 1,930.22 | ₹ 65,429.14 | ||
| 6127908000 | '200564 | GRAM PRADHAN | Mr.COMMUNITY TOILETS | 9864986798 | PARATASPUR BITHRI CHAINPURIZZA... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | 27-05-2023 | ₹ 2,241.27 | ₹ 65,428.69 | |
| 0867788000 | '3513544 | HARI SHANKER PANDEY | 8057213948 | DRN SHIV CHANRAN PANDEYKATOLA ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,088.66 | ₹ 65,428.40 | ||
| 8740137350 | '8573918 | F K AGRO PRODUCT CO FARHA BEGUM | RAJ KHAN | 9760494056 | 13 KASBA SARAI Z A 1 FARIDPUR ... | LMV6 | 27.00 KW | In Service | 25-06-2026 | ₹ 16,343.62 | ₹ 65,427.40 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1277 का 9905