UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6796358000 | '81583721 | MUNNI DEVI WO NARENDRA PAL | NA | 8954322843 | KHARDAHA GAJNERA BHUTA BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-02-2023 | ₹ 1,466.24 | ₹ 69,331.14 | |
| 4976428000 | 'RM63091368 | Jagewsh | mob- | - | ANGORI CENCUS CODE-130307 A... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 567.31 | ₹ 69,327.23 | |
| 1123679000 | '382393 | ARJUN SINGH | BABU RAM | 8534937845 | PURANPUR BEL BITHRICHAINPUR BE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,521.09 | ₹ 69,326.97 | |
| 3343389000 | 'FF0033 | SRI INDRA PAL | MERA RAM | 8970464349 | BLY NAGIPURKASARPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 950.47 | ₹ 69,322.83 | |
| 5601818000 | 'EB2059 | MEGHNATH | PYAREY LAL | 9634125090 | PUR KAROR FARIDPUR POST MEHTAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 20-02-2026 | ₹ 1,216.61 | ₹ 69,312.08 | |
| 2535248000 | '61782564 | NATTHO | NATTHU BAKS mob- 9557241631 | 9525892444 | DANDIA CENCUS CODE-130371-0... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,192.42 | ₹ 69,311.19 | |
| 5758300100 | 'RF0624 | ASGAR | HAKIM | 7055584632 | GHANGORA GHANGORI BHOJIPURA BL... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 30-06-2019 | ₹ 1,235.75 | ₹ 69,307.48 | |
| 7242129000 | '2200538 | GRAM PRADHAN | Mr.COMMUNITY TOILETS | 9761857345 | GOPALPUR NAGARIYA BITHARICHAIN... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | 27-05-2023 | ₹ 8,069.04 | ₹ 69,306.45 | |
| 4363239000 | '401196 | AJAYVEER | RAJPAL | 9535365683 | BLY BAKANIYAFARIDPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 714.78 | ₹ 69,304.19 | |
| 8647918000 | '300671 | GRAM PRADHAN PANCHAYAT BHAVAN | Mr.MR.GRAM PRADHAN | 9812345963 | KHAJURIA SHAMPAT BHUTABHUTA BA... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,115.34 | ₹ 69,303.78 | |
| 8897705189 | '2325987 | Surja devi | Natthu lal | 7807769626 | 00 Village bilehra Bilehra far... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 15,594.68 | ₹ 69,300.32 | |
| 6237287000 | '2323505 | JORA BI WO SAMI KHAN | NA | 9639180680 | SAIDPUR CHUNNILAL BHOJIPURA BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 11-10-2022 | ₹ 2,305.32 | ₹ 69,298.60 | |
| 9645050100 | 'ER9202 | LALARAM | DISH V SARAI | 9825647137 | GAUTIYA SAVDALPURJED FARIDPUIR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 794.62 | ₹ 69,289.87 | |
| 6575140100 | 'U71194 | KARAN | JHAMMAN | 9658745879 | KALI NAGLAFARID PUR KALI NAGLA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-12-2022 | ₹ 1,095.41 | ₹ 69,287.14 | |
| 0255238000 | '4133469 | Mr PREMSHRI | W/O. VEERPAL | 9632565414 | CHANDPUR CHANDPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 2,010.96 | ₹ 69,286.01 | |
| 6191239000 | '03887397 | KAPIL AGRAWAL | HARI OM AGRAWAL | 9058723455 | 07OPP GALI NO 08 SAIDPUR HAWKA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-01-2025 | ₹ 2,317.22 | ₹ 69,281.04 | |
| 1089867000 | 'FT0174 | NOOR JAHAN | NABI BAKSH | 9027186845 | MOH NAI COLONY BILPUR FATEHGAN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 3,023.71 | ₹ 69,279.54 | |
| 5003679000 | '66654456 | MOHD YASEEN | NANHE | 7568391101 | 00PADARATHPUR BAREILLY BAREILL... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 17-02-2023 | ₹ 3,521.14 | ₹ 69,278.36 | |
| 3538740100 | 'CN181089 | RAKESH KUMAR | SO LTBAHORAN LAL | 9658956633 | VRINDAVAN COLONY NAKATIA BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,193.50 | ₹ 69,275.90 | |
| 7023968000 | '57447768 | Nattho devi | Hari ram mob- 7247182766 | 7247182766 | KESARPUR CENCUS CODE-130395... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,169.91 | ₹ 69,270.53 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1210 का 9905