UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3743548000 | '1801703 | Ram awtar | Siyaram | - | KAMUA KALA/BITHRICHAINPUR SAUB... | LMV1 | 2.00 KW | TD | 15-12-2023 | ₹ 21,686.92 | ₹ 70,676.64 | |
| 7928699000 | 'EP1126851 | BIHARI LAL | BHOLA NATH | 9027382284 | BAREILLY FAIZ NAGARBHUTA UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 467.52 | ₹ 70,676.49 | |
| 5344239000 | 'M446250 | NAWAB JAN | 6346464645 | BLY S/O INTIZARNAVA NAGLA UP I... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 03-01-2026 | ₹ 11,709.60 | ₹ 70,672.06 | ||
| 9540458000 | '86286345 | FAKIRCHAND | KISHANLAL | 7218891601 | BHANDARIA BEL BITCHRICHAINPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,617.36 | ₹ 70,667.93 | |
| 8215248000 | 'AL7018839 | Jagveer | Ram Prasad mob- 9675525815 | 9548504449 | DHAURERA CENCUS CODE-130942... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 698.17 | ₹ 70,667.63 | |
| 3420728000 | 'SS11332699 | PREM PAL | RAM BHAROUSAI | 9461353161 | BAREILLY BAGWATI PUR THARACHAI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 823.55 | ₹ 70,659.72 | |
| 2434419000 | 'RF3686 | VEDRAM | KHEM KARAN | 8394505155 | KUNADANDA BHOJIPURA BLY BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,386.79 | ₹ 70,654.38 | |
| 3447839000 | '9802904 | SHANTI DEVI | NANNE LAL | 7895310223 | FATEH GANJ BHAGWANPUR KUNDAN U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 29-02-2020 | ₹ 1,699.58 | ₹ 70,654.29 | |
| 8812162942 | '205406 | SHOBHIT SHARMA S/O SRI RAM NIVAS | RAM NIVAS | 6397040478 | VILL- MANPUR CHKITIYA KANDHAR... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,783.17 | ₹ 70,653.01 | |
| 8893120100 | '57449283 | Jasoda Devi | Om Prakash mob- 8057080498 | 9635788128 | KEERATPUR CENCUS CODE-13037... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 945.04 | ₹ 70,650.52 | |
| 9236509000 | 'SS12517848 | JOROWATI DEVI | GAMGA SINGH | 9012547875 | HNO 24 ASPURPITAMPAI HNO 24 AS... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 517.35 | ₹ 70,647.79 | |
| 2062129000 | '1068992 | UMA DEVI | DEENANATH | 8979784648 | RAJAU PARASPUR FARIDPUR BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 786.31 | ₹ 70,647.10 | |
| 8450419000 | '62091759 | Hamseeran | Nanhe Khan mob- 7500676120 | 7500676120 | KOHNI CENCUS CODE-130397 KO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-11-2022 | ₹ 1,691.40 | ₹ 70,644.89 | |
| 2592340100 | 'RR0821 | MIYAZAAN | 9756123698 | 226002 SULEMAAN PARTAPUR CHOWD... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 12-04-2019 | ₹ 1,199.06 | ₹ 70,644.56 | ||
| 1969338000 | 'LG174687 | KASIM ALI | SHAMEY ALI | 9719875590 | PADARATH PURNAKATIA PADARATH P... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 29-03-2026 | ₹ 1,878.66 | ₹ 70,625.23 | |
| 3246768000 | 'RE2189 | KRISHNA PAL | 9873741486 | NAKATIA KALU RAMGRASS MANDI BA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 19-05-2018 | ₹ 1,563.01 | ₹ 70,621.28 | ||
| 6545088000 | '89590701 | TOTA RAM | PURAN LAL | 8979190168 | RASOOLA GHULAM ABBAS BITHRICHA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,760.92 | ₹ 70,619.34 | |
| 7809340100 | 'SS11514038 | URMILA | KHANDARI LAL | 8273454646 | VILLAGE GULADIYA GULADIYA BHUT... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 946.01 | ₹ 70,618.93 | |
| 5069598000 | '4192421 | BHAGWAN DASS | PREM SHANKER | 8765762133 | KANDHAR PURBLY KANDHAR PURBLY ... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,219.31 | ₹ 70,610.43 | |
| 7471248000 | '61475033 | JEETENDRA KUMAR | MOHAR SINGH YADAV | 7839657969 | SHIV DHAN GANDHIPURAM PHASE 2 ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 21-09-2019 | ₹ 1,219.93 | ₹ 70,610.02 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1188 का 9905