UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8895140100 | '01164121 | KAMLA DEVI | DEVENDRA SINGH | 9758704907 | BAREILLY GALTHUWA TISHUWAFARID... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 22-11-2023 | ₹ 15,064.03 | ₹ 73,050.38 | |
| 6015228000 | 'ER0684 | SUNDER LAL | BHOLA NATH | 8588825535 | BAREILLY HARELY ALIPURFARIDPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 906.18 | ₹ 73,049.60 | |
| 3892548000 | 'RN45454 | LAL SINGH | SIYA RAM | 7856412337 | VILL AND DABRI KHAJURIYA SHRI ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 723.67 | ₹ 73,036.18 | |
| 1288949000 | '734470 | SAKUNTLA DEVI | DESHPAL SINGH | 9761857370 | PALPUR KAMALPURCHENETEE BLOCK ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 889.23 | ₹ 73,033.71 | |
| 0136729000 | 'SS11518262 | BHAGWAN DAS | UTTAM | 9634981431 | VILLAGE VILHARA VILHARA LONGPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,115.95 | ₹ 73,033.27 | |
| 9712077000 | 'SS12192353 | MOHD ILYAS | RAJA HUSSAIN | 8057682588 | BHOJEE PURA BLY VILL BHOJEEPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-01-2020 | ₹ 2,363.12 | ₹ 73,032.55 | |
| 9956910100 | 'GPS353 | Pradhanadhyap Primary | Mr.SARKARA | 9541234607 | SARKARA MAGHI NAGLAFAREEDPUR B... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,282.75 | ₹ 73,030.35 | |
| 9348508000 | '2174824 | Mr NANHE LAL | S/O. NATHU LAL | 7906697081 | MUNDIA JAGROOP MUNDIA JAGROOP ... | LMV1 | 4.00 KW | In Service | 27-03-2023 | ₹ 2,019.98 | ₹ 73,028.37 | |
| 6577077000 | '61782872 | HASEEMUDHIN | RIZAUUDHIN | 8077951467 | MALAHPUR BHUTA RGGVY 12TH PL... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,773.38 | ₹ 73,025.16 | |
| 5457100100 | 'GPS348 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.KISHURRA | 9541234685 | FARIDPUR KISHURRAKISHURRA BARE... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,085.74 | ₹ 73,023.30 | |
| 7045050100 | 'RR0123 | CHAOO WATI | HAR VEER SINGH | 9764864977 | BHOGIPURA TATTAR PARSARKADA FA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 28-08-2020 | ₹ 642.76 | ₹ 73,019.92 | |
| 1845030100 | 'RN1739224 | DEVENDRA KUMAR GUPTA | RAM SUBOODH | 8273987738 | BILPUR FATEHGANJ E BAREILLY B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,524.82 | ₹ 73,018.06 | |
| 0541039000 | '3313580 | SONAM SHARMA | ASHUTOSH | 8868072683 | VILL VAKAINIYA POST NAGRIYA VI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-07-2025 | ₹ 2,147.31 | ₹ 73,009.20 | |
| 1980909000 | '4224021 | PARVEEN WO AMIR HUSSAIN | NA | 9668525430 | RAJPURAMAFI BEL BITHRI CHAINPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,107.23 | ₹ 73,003.43 | |
| 2949569000 | 'GPS029 | Pradhanadhyap Primary | Mr.GOPALPURAZIZPUR | 8912345822 | SRI ADARSH SHIKSHA NIKETAN HIG... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,249.39 | ₹ 73,000.55 | |
| 1086010100 | 'GPS088 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.BHADPURA | 9541234780 | BHUTA BHADPURABHADPURA BAREILL... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,109.75 | ₹ 72,998.00 | |
| 0100640100 | '4004472 | DEVENDRA SINGH | RAM PAL SINGH | 9861867884 | NAGARIYA VIKRAMFARID PUR BLY N... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 14-10-2025 | ₹ 984.37 | ₹ 72,997.59 | |
| 1088209000 | '4100933 | SAVANA | KAUSAR ALI | 6396183357 | 4PADERA KADARGANJ FARIDPUR PAD... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 20-09-2025 | ₹ 1,768.28 | ₹ 72,995.60 | |
| 5957789000 | 'FDP222516 | SMT NIRMILA DEVI | W/O SRI RAM CHARAN | 8755254055 | V- AMREKH POST RAMPURA RATAN F... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,577.87 | ₹ 72,993.63 | |
| 0611068000 | '430 | CHANDRA PAL | LAL RAM | 9785694213 | BHUTA VILL DOHRA NEAR SHIV BAR... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | 13-05-2024 | ₹ 3,013.06 | ₹ 72,992.44 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1150 का 9905