UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4759077000 | '4191611 | SMT ANITA URE | W/O BHAGWAN DASS | 9764645484 | VKSADHAR PURIZNBLY VKSADHAR PU... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,876.19 | ₹ 74,081.80 | |
| 0026338000 | '62091053 | Preeti devi | Lakhpat singh mob- | 8006954658 | KOTHA MAKKHAN CENCUS CODE-1... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,399.12 | ₹ 74,081.34 | |
| 0799709000 | '1801710 | Maharaj Singh | Vikram Singh | - | KAMUA KALA/BITHRICHAINPUR SAUB... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 2,685.80 | ₹ 74,077.40 | |
| 4574640100 | 'GPS370 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.NAUGAWAN | 9541234577 | NAUGAWAN FAREEDPURFAREEDPUR BA... | LMV4 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,320.82 | ₹ 74,077.31 | |
| 2690149000 | 'G003237 | RIHANA BEGAM | TASLEEMA | 9873741182 | SAIDPUR KHJURIYA NAKATIYA UP I... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,587.62 | ₹ 74,076.28 | |
| 0519608000 | '62121595 | Heerawati | Ram Kishor mob- | 9917460447 | NATHOO RAMPURA CENCUS CODE-... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,393.85 | ₹ 74,074.78 | |
| 4099430100 | '0925145 | DURGA SINGH | JAMUNA PRASAD | 9898998877 | CHANDPUR BICHPURI NAKATIYA UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,741.87 | ₹ 74,070.74 | |
| 0609479000 | 'GPS277 | Pradhanadhyap Primary | Mr.SARKADA | 9541234624 | SARKADA BITHRI CHAINPURSARKADA... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,217.65 | ₹ 74,070.71 | |
| 0914548000 | '6574750 | CHAMAN SINGH | 7520953509 | 226002 S/O CHATAR LALGIRDHARIP... | LMV1 | 4.00 KW | In Service | 12-08-2026 | ₹ 14,300.61 | ₹ 74,066.92 | ||
| 8310499000 | '55805766 | RAM CHANDER | RAMDAS | 8006042167 | KURMURI BHUTA RGGVY 12TH PLA... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,296.86 | ₹ 74,065.96 | |
| 0104138000 | 'LG1701184 | MDHD UMAR | BANNRY | - | BHUTA KESARPUR BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,347.07 | ₹ 74,065.74 | |
| 5235120100 | '3746212174466 | SEWA RAM | NATTHU LAL | 6359895058 | GUGABHUTA GUGABHUTA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 963.85 | ₹ 74,064.36 | |
| 9296120100 | 'SC10952831 | GANGA RAM | 9808839992 | PAC DEV RAMNAKATIA THIRIYA NIZ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 02-05-2026 | ₹ 2,794.12 | ₹ 74,063.98 | ||
| 0194300100 | '62091907 | Asha Rani | Rohitash mob- | 9027603159 | MANPUR AHAIYAPUR CENCUS COD... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 716.00 | ₹ 74,061.00 | |
| 0216679000 | '62122635 | Makkhan Lal | Sohan Lal mob- 9639267981 | 9985748381 | MOHANPUR URF RAMNAGAR CENCU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,267.53 | ₹ 74,057.48 | |
| 0520887000 | 'FE61018 | ROHIT KUMAR | DHARM PAL | 9854125854 | VILL-UMMEDPUR BHUTA FARIDPUR B... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,653.71 | ₹ 74,056.91 | |
| 0071858000 | 'RF0537 | MUNNE KHAN | NANHE KHAN | 8765759246 | KHAJURIA JULFIKAR BHOJIPURA BL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,349.87 | ₹ 74,054.26 | |
| 1765840100 | 'RN1719019 | SHAHID | MAKBOOL | 8690874859 | CHANDPUR RADHA MADHAV NAKATIYA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,414.35 | ₹ 74,048.01 | |
| 0412086854 | '3295962 | WASEEM KHAN | BACHCHAN KHAN | 9897346144 | 00 MOH MIRDHAN FARIDPUR FARIDP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 17-01-2026 | ₹ 2,208.20 | ₹ 74,046.94 | |
| 8577048000 | 'GPS014 | Pradhanadhyap Primary | Mr.ATAPATTISHUMALI | 8912346154 | ADARSH NIKETAN INTER COLLEGE A... | LMV4 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,396.55 | ₹ 74,046.56 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1132 का 9905