UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4098508000 | '1601692 | NANHI | W/O AHMAD ALI KHAN | 9546546543 | UDAYPUR JASRATHPUR BAREILLY BA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 23-01-2019 | ₹ 1,476.22 | ₹ 75,702.04 | |
| 5894638000 | '6573826 | PREMA | 9677655565 | CHANETI KANDHARPUR PANNA LAL N... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 14-04-2023 | ₹ 4,196.03 | ₹ 75,701.60 | ||
| 0880818000 | 'SS11514756 | VALFAT SINGH YADAV | MIDAI SINGH YADAV | 8218562011 | FARID PUR LINE PAR PADARA ROAD... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 19-10-2022 | ₹ 1,169.39 | ₹ 75,697.10 | |
| 9872198000 | '1860838 | MUNNI | PAPPU | 8958303360 | 00URLA JAGIR BAREILLY BAREILLY... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 27-08-2025 | ₹ 1,525.70 | ₹ 75,695.11 | |
| 0383619000 | 'SS11462056 | OMKAR GIRI | DULAR GIRI | 8279336412 | FARIDPUR NAWADIYAKALYANPUR UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 960.15 | ₹ 75,694.82 | |
| 6229769000 | 'GPS466 | Pradhanadhyap Primary | Mr.MAULA GHAR | 9256895481 | PACHDEORAKALAN BHOJIPURABHOJIP... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,221.20 | ₹ 75,693.82 | |
| 8525589000 | '61782218 | Akhilesh Kumar | Ram bharose mob- 8449463802 | 9760357825 | NATHOO RAMPURA CENCUS CODE-... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 855.03 | ₹ 75,692.65 | |
| 8533920100 | 'FD1425 | DIL SHUKHRAM | 8009666575 | NETRAM KHYALI RAMSAHAHJAHANPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 804.25 | ₹ 75,690.26 | ||
| 4255158000 | 'RN1736955 | SHRI RAM RAHISH | RAM BHAROSEY | 9873738513 | KANDHAR PUR BABHIYAKYARA UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 610.02 | ₹ 75,677.02 | |
| 3674640100 | 'GPS427 | Pradhanadhyap Primary | Mr.KARONDA | 9541234660 | KYARA KARONDAKARONDA BAREILLY ... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,303.33 | ₹ 75,676.20 | |
| 0066698000 | 'DDDDDD | VINOD KUMAR | SHANKER LAL | 9658235456 | BILPURFATEHGANJ BILPURFATEHGAN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,643.37 | ₹ 75,675.98 | |
| 4852129000 | 'GPS097 | Pradhanadhyap Primary | Mr.MAGRASA | 9541234813 | MAGRASA BHUYAN PURBHUTA BAREIL... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,282.74 | ₹ 75,671.97 | |
| 6257299000 | 'GPS283 | Pradhanadhyap Primary | Mr.BHAGWATIPUR | 9541234580 | TANDUA BHAGWATIPURBITHRI CHAIN... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,154.46 | ₹ 75,671.55 | |
| 0605177000 | 'SS13520180 | Deepa Devi | Seva Ram | - | BRHMPUR HUSAIN SIMRA BAHOR NAG... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,354.81 | ₹ 75,667.04 | |
| 1483120100 | '62122296 | Dulari Devi | Kali Charan mob- 8394841274 | 9068575855 | TIWARIA CENCUS CODE-130374-... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,012.06 | ₹ 75,666.89 | |
| 1411158000 | 'RN1719751 | ROOKSANA | SHAHID ALI | 9258124554 | CHANEHTI BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 19-11-2022 | ₹ 2,146.42 | ₹ 75,661.93 | |
| 7076010100 | '1773520 | FAHIMA | KHLID ALI | 9368259938 | 00FARIDAPUR CHAUDHARY FARIDAPU... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 3,760.96 | ₹ 75,660.03 | |
| 1357299000 | 'GPS130 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.HARELIALIPUR | 9541234680 | BHUTA HARELIALIPURHARELIALIPUR... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,071.38 | ₹ 75,649.95 | |
| 0239867000 | 'RN186058 | PUNEET MOHAN MISHRA | RAJESH CHAND MISHRA | 9058000042 | LINEPAR MATHIYA FARIDPUR BAREI... | LMV2 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,088.39 | ₹ 75,647.73 | |
| 1447100100 | 'GPS024 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.DOHNAPITAMRAI | 8912346146 | DOHNA DOHNAPITAMRAIDOHNAPITAMR... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,154.45 | ₹ 75,643.60 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1100 का 9905