UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0363219000 | 'GPS280 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.BITHRICHAINPUR | 9541234564 | SIMRA AJUBA BEGUM BITHRI CHAIN... | LMV4 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,425.81 | ₹ 76,573.21 | |
| 4311300100 | 'RU264783 | RUHANKHANAM WO FARUKH KHAN | NA | 9937459996 | MOHANPUR THIRIA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,621.57 | ₹ 76,568.73 | |
| 0355588000 | 'GPS349 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.MO. SARAY | 9541234775 | KRISHAK SAMAJ INTER COLLEGE FA... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,503.19 | ₹ 76,557.57 | |
| 1556230100 | 'F942799 | RAM BETI | - | BHUTA MEKU LALBHUTA BAREILLY U... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,739.43 | ₹ 76,553.79 | ||
| 7054897000 | 'SS11351215 | TARACHAND | 6385712389 | FDR LALTA PRASADSHANKER PUR UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 984.04 | ₹ 76,548.97 | ||
| 9471304000 | '3892919 | BIPAN PAL SINGH | 9268009438 | CHANDER PAL SINGH PARA FDRBARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-04-2022 | ₹ 1,132.76 | ₹ 76,543.49 | ||
| 5722840100 | 'RN37520 | Jai Pal Singh | Gassu Ram | 9989566564 | VENIPUR SADAT NAKATIYA THIRIYA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 19-11-2022 | ₹ 2,309.85 | ₹ 76,525.21 | |
| 5226230100 | '8439674 | SHAMEEM | RAHIMUDDIN | 9084006456 | PARSONA NAKATIYA BAREILLY THIR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 30-12-2025 | ₹ 1,502.71 | ₹ 76,518.77 | |
| 9855820100 | 'RN1719951 | NANHE KHAN | SHAMI KHAN | 9557654924 | RAIPUR BHOJIPURA BLY BAREILLY ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 14-03-2021 | ₹ 1,998.85 | ₹ 76,518.43 | |
| 7253259000 | '86288814 | MAHESH PAL | RAJPAL | 9897994067 | DHAURERA BEL BHUTA BAREILLY UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 23-12-2025 | ₹ 11,298.54 | ₹ 76,514.76 | |
| 1864640100 | 'GPS063 | Pradhanadhyap Primary | Mr.VEERPUR KASAMNAGAR | 8912345948 | LATOORI BHOJIPURABHOJIPURA BAR... | LMV4 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,386.79 | ₹ 76,512.82 | |
| 2967048000 | '66654993 | GUDDI DEVI | NANHE LAL | 8273384592 | 54KANDHARPUR KANDHARPUR BAREIL... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | Never | ₹ 6,753.43 | ₹ 76,507.99 | |
| 3010420100 | '200141 | GRAM PRADHAN | Mr.PANCHAYAT BHAWAN | 9464695959 | GAUSGANJ SARAI FARIDPURFARIDPU... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,113.43 | ₹ 76,507.05 | |
| 6700109000 | 'RE0000 | NUNHEY | 9873738505 | NKT BLY YUSUF HUSAINPARSONA BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,912.79 | ₹ 76,500.45 | ||
| 1106140100 | 'ER9624 | RAJU | POTHI RAM | 8006970277 | VILL-LALPURBHUTA VILL-LALPURBH... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 24-01-2023 | ₹ 2,026.65 | ₹ 76,497.94 | |
| 4575178000 | '50989529 | VIJAY KUMAR | VANVARI LAL | 8699899797 | VILL POST BHUTA BHUTA BAREILLY... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,465.23 | ₹ 76,494.07 | |
| 5813439000 | 'EP1126883 | HASMUDDIN | 8057185685 | BHUTA ALAUDDINFAIZ NGR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 09-07-2022 | ₹ 1,617.42 | ₹ 76,487.66 | ||
| 4854610100 | 'RE000123 | PRADIP SINGH | HARBHAJAN SINGH | 8975421778 | RASOOL PUR GULAM ABBS KASAR PU... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 21,906.81 | ₹ 76,487.54 | |
| 2999659000 | 'GPS068 | Pradhanadhyap Primary | Mr.ANGADPURKHAMARIYA | 8912345916 | ADINAPUR BHUTABHUTA BAREILLY U... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,162.42 | ₹ 76,484.27 | |
| 1013878000 | '57443761 | Fakeer Chandra | Kundan Lal mob- 9012825480 | 8021579797 | BILAS NAGAR CENCUS CODE-130... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,140.30 | ₹ 76,481.94 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1086 का 9905