UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081304000 | 'RE0496 | SUBHASH CHANDRA SHARMA JAY PAL | 9719686549 | SHARMA 172/19 BAKSARIAFARIDPUR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 07-04-2026 | ₹ 22,552.08 | ₹ 80,544.02 | ||
| 7874569000 | '3963463 | LALA RAM | NATHU LAL | 9528276613 | BAREILLY SINGHAI MORAWANKESHAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,260.49 | ₹ 80,543.50 | |
| 2858201555 | '3947910 | OMKAR | RAMPRASAD | 7830422335 | 0 TIRKUNIA POST KESARPUR BAREI... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 11-09-2023 | ₹ 2,110.00 | ₹ 80,538.96 | |
| 9550478000 | '2200134 | SHANTI DEVI WO VIRENDAR | NA | 9634010552 | DHULPURA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 11,714.80 | ₹ 80,536.50 | |
| 9898529000 | 'EG2886 | ANISHA BEGUM | 8999098099 | 226002 SAQEEL AHMAD PARTA PUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 863.22 | ₹ 80,536.01 | ||
| 1357050100 | 'RU264679 | HASEENA BEGUM WO MOHD ISRAR | NA | 9658633255 | KANJADASPUR IZZ UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,886.61 | ₹ 80,534.11 | |
| 3352838000 | '6358590 | KANTI DEVI WO ARENDRA | NA | 7817887545 | KARPIYA FARIDPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,025.03 | ₹ 80,531.04 | |
| 9411158000 | 'LG1704996 | BUNDAN | BALI MOHD | 9873739391 | BAHUAPUR LAL PHATAK UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 03-11-2022 | ₹ 727.37 | ₹ 80,526.83 | |
| 3921409000 | 'EB4460 | SHRI ISLAAM KHAN | S/O SALAM KHAN | 6154567466 | BARELLY VILL PACHDAVRADOHARIAB... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,411.39 | ₹ 80,517.94 | |
| 0008119000 | '278219 | CHANDRA PAL | CHUNNI | 9720817098 | AMLONIPUR VILLAGE AMLONIPUR B... | LMV5 | 8.00 BHP | TD | Never | ₹ 27,346.96 | ₹ 80,517.82 | |
| 4486839000 | 'RN181836 | BABOORAM | PARMA NAND | 7895625586 | BAREILLY CHAUSANDABHUTA BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 26-12-2019 | ₹ 1,208.54 | ₹ 80,498.17 | |
| 9467408000 | '3941825 | ALI AHMAD | JUMMI | 8656689988 | BAREILLY H NO 491 DHAKNI RAJPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,243.92 | ₹ 80,497.10 | |
| 6649679000 | 'EP0635 | SRI RAJESH PAL SINGH | S/O DOD RAM | 9652996085 | FARID PUR POST DALPURAVILL SAH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 504.41 | ₹ 80,492.18 | |
| 0016887000 | '63092020 | MOOL CHANDRA | HAZARI LAL | 8650934658 | BARNAI KESHOPUR BHUTA RGGVY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,336.75 | ₹ 80,491.43 | |
| 7803288000 | '900279 | RAMOATAAR | SHAYAM LAL | 9873738065 | NABIDIYA HAR KISHAN NAKATIYA U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,706.42 | ₹ 80,484.69 | |
| 6013968000 | '62122993 | NETRAM | LALTA PRASAD mob- 9815161768 | 9645649799 | KALARI CENCUS CODE-130420 K... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,381.00 | ₹ 80,480.06 | |
| 4063008000 | '4609763 | ASWANI KUMAR SINGH | SHIV PAL SINGH | 7890234556 | BAREILLY BARUA HUSAINPURMEHTAP... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 05-12-2023 | ₹ 20,991.05 | ₹ 80,479.45 | |
| 3141259000 | 'FF0245 | DEV DARI | LATE ASHA RAM | 8938258535 | VPSUNDERPUR RAJAUFARIDPUR BLY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,229.15 | ₹ 80,475.66 | |
| 0716679000 | '7078424285 | Saraswati | Charan Singh mob- | 9632122154 | FARIDAPUR INAYAT KHAN CENCU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 689.07 | ₹ 80,470.44 | |
| 9366088000 | 'LG1709637 | MOBIN | 9658757787 | BHUTA ALIJANKAHJURIA SRI RAM B... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 30-03-2024 | ₹ 737.85 | ₹ 80,469.59 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1034 का 9905