UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028077000 | 'M448431 | MOHD NAZIM | ABDUL VAHID | 9027612891 | 0URLA JAGEER BAREILLY BAREILLY... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | 09-12-2025 | ₹ 2,461.25 | ₹ 86,757.73 | |
| 5246759000 | 'EP1132664 | MUKHTYAR AHAMAD | MUSTAK AHMAD | 9568194456 | 50 AMEHLAU MEHLAU ROAD NO 1BAR... | LMV1 | 3.00 KW | TD | 28-08-2026 | ₹ 1,390.57 | ₹ 86,757.13 | |
| 8894499000 | 'MU9948 | MANSOOR ALI PEERJADA | MOHD ALISAH | 9456471591 | NAVI NAGAR KANDERPUR BAREILLY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 20-04-2018 | ₹ 1,721.97 | ₹ 86,751.13 | |
| 0925589000 | '62092247 | Lalit kumar | Darvir singh mob- 9760488913 | 6953848447 | MEONDI KHURD LALAN CENCUS C... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,200.72 | ₹ 86,749.59 | |
| 6876499000 | 'SS12179767 | CHATRA PAL | BHUJA | - | HARDUA MANPUR CHIKTIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,651.99 | ₹ 86,749.06 | |
| 1605840100 | 'SS11462112 | RAJENDRA | SITA RAM | 9995584523 | BHINDAULIA FARIDPUR UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 16-04-2025 | ₹ 1,457.50 | ₹ 86,738.48 | |
| 8147410100 | 'U69610 | CHOTE | BHOLE | - | BAHGUL PURFARID PUR BAHGUL PUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 868.89 | ₹ 86,737.83 | |
| 1818389000 | '1426244 | NAJMA | HANEEF | 9555585885 | UDLA JAGIR NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,854.33 | ₹ 86,733.13 | |
| 8384558000 | 'RE000037 | SUSHAMA DEVI | WO SURENDRA | 8975421807 | RAWAL KALA KHURD BLY BHUTA FAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,347.97 | ₹ 86,732.01 | |
| 0630079000 | '3969188 | AKBAR | HUSSAINI BUX | 9058965325 | MALLAHPUR POST FAIZNABHUTA MAL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,367.98 | ₹ 86,726.86 | |
| 0785499000 | 'RR173835 | SATYA PAL | RAM BABOO | 8765760985 | NARIYAWALNAKATIA NARIYAWALNAKA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,535.37 | ₹ 86,724.13 | |
| 2316179000 | '6362780 | RIJWANA WO HASANAIN | NA | 9082373738 | NAGARIA KALAN BEL BITHRICHAINP... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 05-11-2022 | ₹ 2,082.55 | ₹ 86,716.37 | |
| 7028699000 | '23631434 | SRI HARI OM | MUNSHI LAL | 7078658809 | UGANPUR FARIDPUR POST PANCHOMI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 1,221.53 | ₹ 86,704.94 | |
| 6301768000 | 'FD165561 | FAKIR CHAND | 9876451234 | BHUTA BAREILLY KHUSALI RAMVAHO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,340.58 | ₹ 86,703.72 | ||
| 0805728000 | 'RT3923 | PRAMOD KUMAR | 9873738791 | KANDHARPUR BLY RAM BHAROSAYCHA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 879.17 | ₹ 86,703.63 | ||
| 9037929000 | 'LF0000 | ILAYACHI DEVI | KALI CHARAN | 6389686666 | BHUTABHUTA BHUTABHUTA UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,439.92 | ₹ 86,698.03 | |
| 3156840100 | '3442513 | GOUS MOHAMMAD | NANHEY | 8534082167 | NAGARIA KALABHOJI PURA NAGARIA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 20-09-2025 | ₹ 38,081.03 | ₹ 86,696.69 | |
| 1330759000 | 'EP0942 | RAM DEEN | 7500554790 | LATE SRI NATHKANTHARIA LATE SR... | LMV1 | 2.00 KW | TD | 22-08-2023 | ₹ 2,403.52 | ₹ 86,696.62 | ||
| 7082020100 | 'SS12515981 | KARTI SHING | MAAN SHING | 9866231685 | BUJHIYA JANAURI BHOJIPURA BLY ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,140.85 | ₹ 86,693.65 | |
| 1721939000 | 'SY192216 | KAMLESH | KRISHAN PAL | 6389857542 | BHUTA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 10-12-2019 | ₹ 1,489.42 | ₹ 86,677.63 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 957 का 9905