UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8357100100 | 'GPS151 | Pradhanadhyap Primary | Mr.KHANDSARA | 9541234628 | KHANDSARA BHUTAKHANDSARA BAREI... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 13,904.16 | ₹ 86,999.29 | |
| 2373709000 | 'EP1092509 | BACCHI BANO | W/O AMEER MIYA | 7217251423 | UDLA JAGIR NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 24-01-2026 | ₹ 2,322.52 | ₹ 86,998.14 | |
| 3682697000 | 'SS18083617 | FAQAR UDIN ANSARI | 9865865885 | NAGAR DEEN MOHD ANSARIKHAWAJA ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,837.15 | ₹ 86,995.73 | ||
| 3843968000 | '7893777 | M/S SU PLYWOOD | Mr.MAQSOOD AHAMAD S/O SRI MAQBOOL AHAMAD | 9639932222 | NAWADABANNAWADAWAN NAWADABANNA... | HV2 | 171.00 KVA | In Service | 24-07-2026 | ₹ 309,127.36 | ₹ 86,989.55 | |
| 3626878000 | 'RN193742 | PIRADHANACHARYA | PURV MADHIYAMIK VIDYALEYE | 9528324590 | SUMMERPUR FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,314.37 | ₹ 86,985.74 | |
| 7590799000 | '1164096 | MrVINOD KUMAR | S/O.RAM PRASHAD GAUD | 9917607280 | SARSAVA TRAKHASH SARSAVA TRAKH... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 13-03-2021 | ₹ 14,536.10 | ₹ 86,983.65 | |
| 5862059000 | '5841884 | SABIR ALI | AFSAR KHAN | 7985623546 | LATOORI BOHITBHOJIPURA LATOORI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,768.99 | ₹ 86,982.46 | |
| 9405287000 | 'RN2567 | MOHAARIF | MUSHTAK ALI | 6395559666 | BAREILLY BHAVANPUR NIYANATFAIZ... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 21-03-2021 | ₹ 27,098.84 | ₹ 86,982.30 | |
| 6186230100 | 'FF0100422 | SMT MAGHLA | PRATAP | - | VP RAJAUPRASPURFARIDPUR BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 28-02-2020 | ₹ 1,064.71 | ₹ 86,979.79 | |
| 3104958000 | 'DDDDDD | RAJIV KUMAR | KALI CHARAN | 8057421536 | BLY SIMRA VIHUR NAGLAFARIDPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,253.90 | ₹ 86,979.12 | |
| 8608248000 | 'LF57444872 | Sukhlal | Tilak Ram mob- | 8096342559 | SARIPUR CENCUS CODE-131049-... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,775.40 | ₹ 86,976.42 | |
| 0197518000 | '63090460 | Sita Devi | mob- 9997211158 | 8646737643 | NAUGAWAN HARSA PATTI CENCUS... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,053.37 | ₹ 86,975.28 | |
| 0006049000 | 'RN1717272 | AMANT ALI | 9219406484 | BLY NIYAMT ULLAHMURI KALA BARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2024 | ₹ 1,874.71 | ₹ 86,971.61 | ||
| 3732239000 | '3294646 | MANOJ KUMAR | 8765762285 | NKT MAHENDRA PALGIRAS MANDI TH... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 30-04-2022 | ₹ 2,410.43 | ₹ 86,964.02 | ||
| 4944930100 | '1428255 | MO UMAR | AWAZ | 7317014282 | CHANDPUR NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,658.43 | ₹ 86,961.89 | |
| 4252830100 | '5520133 | SUBEDAR KHAN | 9873739291 | BLY FAKEREY KHANGHANGORA UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 09-01-2023 | ₹ 1,871.36 | ₹ 86,961.56 | ||
| 9963818000 | '06087610 | MANENDRA SINGH | SULTAN SINGH | 8439463694 | 00UMMEDPUR BHUTA BHUTA BAREILL... | LMV1 | 2.00 KW | TD | 25-05-2025 | ₹ 3,345.29 | ₹ 86,954.85 | |
| 9524987000 | 'RF3555 | SAGEER KHAN | BALISER KHAN | 9665356659 | NAGARIYA KALA BHOJIPURA BLY UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,750.74 | ₹ 86,953.02 | |
| 5834138000 | '3941106 | SARIFAN | CHHOTEY | 6358999998 | BAREILLY SMILE PUR KESARPUR BH... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,513.66 | ₹ 86,950.96 | |
| 2129449000 | 'RR172501 | NASIR BEG | 8564318499 | 226002 ASGAR BEGARIDAPUR BLY B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-11-2018 | ₹ 2,006.05 | ₹ 86,948.25 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 954 का 9905