UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532930100 | '62091837 | Savari | Kutubuddin mob- 9760003566 | 9651916188 | KOHNI CENCUS CODE-130397 KO... | LMV1 | 1.00 KW |
TD
₹1 लाख+ |
21-11-2022 | ₹ 2,502.02 | ₹ 100,016.25 | |
| 8674608000 | '57443726 | NANKA SHAH | SULEMAN SHAH | 9675859985 | PADARATHPUR BHUTA RGGVY 12TH... | LMV1 | 1.00 KW |
In Service
₹1 लाख+ |
Never | ₹ 851.41 | ₹ 100,016.14 | |
| 3442077000 | 'RN1714381 | SRI SUKH LAL | REWARAM | 9696959236 | BLY SAKATPURKESARPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW |
In Service
₹1 लाख+ |
06-04-2023 | ₹ 1,735.34 | ₹ 100,015.16 | |
| 9865238000 | '3847821 | MOH SALEEM | FARKOOL AHMAD | 9873736458 | DEORANIA BIHARI PUR UP IND... | LMV1 | 2.00 KW |
In Service
₹1 लाख+ |
Never | ₹ 1,697.46 | ₹ 100,010.00 | |
| 6947410100 | 'RE7457 | MOHAR SINGH | CHOTEY LAL | 9086252538 | FARID PUR TAHAR PURSARKADA UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 808.31 | ₹ 99,995.28 | |
| 0154459000 | 'SS11461749 | PUSPPAL SINGH | CHOTEY LAL | 8865889723 | VILLAGE RAZAPURI NAVADA RAZAPU... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 17-01-2023 | ₹ 3,610.47 | ₹ 99,988.91 | |
| 7352304000 | 'SP0990 | SARFUDDIN NATHU LAL | 8736374289 | UCHA BHUTA ROAD GOTYAFARIDPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-03-2010 | ₹ 1,371.55 | ₹ 99,987.89 | ||
| 5743288000 | 'RE3877 | MOHD WAJID | 7985452423 | BAREILLY 243001 SALAMSHIKARPU... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 26-09-2018 | ₹ 1,554.37 | ₹ 99,981.45 | ||
| 4722939000 | '999999 | SUDHIR | 9658454555 | NAKATIA RAM BHAROSEYNARYVAL TH... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 26-03-2019 | ₹ 3,500.22 | ₹ 99,965.89 | ||
| 6894499000 | 'RN1715407 | SHAHNA BEE | SHAREEF AHMAD | 9852036140 | SAIDP[UR HAKINS IZZATNAGAR BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,270.82 | ₹ 99,965.38 | |
| 5615788000 | 'M493408 | SOHAIL KHAN | JABBAR KHAN | 9058052383 | NAMOHANPUR ROAD NAKATIYABAREIL... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | 21-12-2022 | ₹ 1,759.94 | ₹ 99,955.67 | |
| 9792100100 | '3696751 | RAJ BANT SINGH | 9897949749 | DRR GURMELRAMPURA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-06-2022 | ₹ 1,327.32 | ₹ 99,948.07 | ||
| 1879479000 | '61498954 | NARENDAR KUMAR | 9076846688 | MOHAN LALRAM NAGAR MOHAN LALRA... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 05-02-2026 | ₹ 4,289.36 | ₹ 99,945.05 | ||
| 3302897000 | '3312950 | BHURI | WO ASHARAT | 9897506832 | PARTAPUR CHAUDHARY IZZ BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 24-12-2022 | ₹ 2,493.55 | ₹ 99,938.83 | |
| 5324468000 | 'RE5489 | IRFAN AHMAD | 8025130215 | BAREILLY 243001 SULTAN AHMADF... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,645.50 | ₹ 99,935.95 | ||
| 3614058000 | 'SS12180486 | ALIM | AZIZ AHMAD | 9856574845 | BHOGIPURA BHOODABHOJIPURA UP I... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-02-2023 | ₹ 1,350.40 | ₹ 99,927.94 | |
| 5576320100 | 'RDS1225 | MrRAMBHAJAN SINGH | S/O.SARDAR SINGH | 9158784946 | KUIYA UGANPUR KUIYA UGANPURFAR... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 09-12-2023 | ₹ 15,283.33 | ₹ 99,923.23 | |
| 5964700100 | 'RE0000 | KISHAN LAL | 8979646464 | IZTN BLY KHUSHALI RAMMATH LAXM... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,404.96 | ₹ 99,916.34 | ||
| 1758898665 | 'LF99526 | PAPPU S/O RAKESH SHRIBASTAB | RAKESH SHRI BASTAB | 8954566212 | MOH KANOON GOYAN BLY Faridpur ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 23-10-2020 | ₹ 1,505.46 | ₹ 99,912.47 | |
| 7070959000 | 'LF0000 | AMANA BEGAM | SARAFAT | 8596707058 | BALI PURNAKATIYA BALI PURNAKAT... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,565.04 | ₹ 99,896.85 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 825 का 9905