UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4597428000 | 'LF0001 | SHAKRA BEGUM | SHAKEEL AHEMAD | 9873741074 | NAI BASTINAKATIA NAI BASTINAKA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,497.13 | ₹ 46,779.07 | |
| 3241077000 | 'SY192604 | GEETA DEVI | SHISHUPAL SINGH | 8566698784 | BICHPURI BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 02-02-2020 | ₹ 1,170.75 | ₹ 46,778.03 | |
| 3991638000 | '01163713 | MrRAM GOPAL | S/O.LAL BAHADUR | 8765763563 | LASKARI GANJ LASKARI GANJBAREI... | LMV5 | 7.50 BHP | In Service | 01-04-2024 | ₹ 0.00 | ₹ 46,776.60 | |
| 0757120100 | '980170 | PUSHPA DEVI | BHAGWAN DAS | - | BAREILLY NAWDIYA JHADANAKTIYA ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 15-12-2023 | ₹ 299.89 | ₹ 46,775.29 | |
| 2616068000 | 'RN1728936 | SOMVATI | RAM BAKSH | 8273987601 | NAGRIYA KLA NAGRIYA KLA FARIDP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 661.47 | ₹ 46,774.10 | |
| 1026579000 | 'LF0001 | ASLAM KHAN | 9998887445 | CHOWDHRY RUSTAM KHANKARAPMPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,046.53 | ₹ 46,773.05 | ||
| 7397598000 | 'A1168702 | MUNNA LAL | NA | 6536565999 | KEDARGANJ FARIDPUR RGGVY 12TH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,107.43 | ₹ 46,769.67 | |
| 0417120100 | '50990813 | Mr RISHI PAL | S/O. JAI SINGH | 8986461646 | VILL ULHETAPUR ULLHAITAPUR POS... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,295.94 | ₹ 46,768.29 | |
| 0494228000 | '976797 | KHRIOD MOHAN SINHA | FAKEER CHANDRA | 9463946484 | FATEH GANJ SARAI KHAM UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 03-01-2022 | ₹ 1,275.68 | ₹ 46,764.77 | |
| 0711077000 | 'FE31242 | ANGURI DEVI | W/O CHANDER PAL | - | VILL-TATERPUR KAROOR FARIDPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,045.06 | ₹ 46,762.47 | |
| 5889709000 | 'RN1735710 | SHAHANA BEGUM | WO MOHD UMAR | 9089182729 | KARAMPUR CHAUDHARY IZZ BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 27-03-2025 | ₹ 2,030.72 | ₹ 46,762.36 | |
| 3494709000 | 'RN1741986 | IRFAN ALI | MOHD ALI | 7533992512 | BLY GANDHI NAGARFAREED PUR BAR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 13-02-2026 | ₹ 1,491.80 | ₹ 46,757.62 | |
| 2607340585 | '2194182 | SMT ASMEEN | NA | - | MOHUNCHA BHOREY KHAN GAUTIYA F... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 755.41 | ₹ 46,756.33 | |
| 6140887000 | '81589332 | Mr RINKU SINGH | S/O. LAVKUS SINGH | 9451668755 | GOVINDPUR GOVINDPUR BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,419.19 | ₹ 46,754.62 | |
| 7720499000 | '62121944 | NARENDERA | NA | 9761687349 | KEDARGANJ FARIDPUR RGGVY 12TH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,372.35 | ₹ 46,754.50 | |
| 6155768000 | 'SY192088 | NETRAPAL | LAKHAN | 9085425568 | MANPUR AHIYAPUR SIMRA BORIPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-05-2023 | ₹ 707.86 | ₹ 46,753.68 | |
| 1234120100 | '80238091 | NARENDRA KUMAR | BRIJ PAL | 8954906271 | ATHANA FARIDPUR RGGVY 12TH PLA... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 17-01-2026 | ₹ 598.49 | ₹ 46,753.58 | |
| 5274899000 | '08673449 | GYANESHWAR DATT | PREM SHANKAR | 9634193812 | 0MOHANPUR NAKATIA BAREILLY BAR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 06-07-2023 | ₹ 2,397.59 | ₹ 46,752.82 | |
| 8368120622 | '1554934 | RAMDEEN S/O RAM CHANDRA | S/O RAM CHANDRA | 9745869598 | MOH UNCHA KABRISTAN KE BARABAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,268.29 | ₹ 46,751.04 | |
| 9767589000 | '6574371 | SANTOSH KUMAR | KALYAN | 9897862242 | 00FAIZ NAGAR BHUTA BAREILLY BA... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | 08-07-2026 | ₹ 5,457.86 | ₹ 46,750.82 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1732 का 9905