UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8920530100 | 'SY191266 | SHUSHEELA DEVI | VIRENDRA PAL | 7830381045 | SAIDPUR LASHKARIGANJ MOHANPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 28-02-2020 | ₹ 1,145.83 | ₹ 47,586.13 | |
| 2097030100 | 'LG1701256 | KHAN MOHD | NIYAZ MOHD | 9690970503 | HNO 171 KHATOLAGANPALRAI HNO 1... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 12-08-2023 | ₹ 4,461.63 | ₹ 47,583.69 | |
| 7415588000 | '981589977 | NIRBHAN SINGH | RAM PAL SINGH | 8979594016 | BARUA HUSANPUR BHUTA BAREILLY ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 28-08-2025 | ₹ 770.97 | ₹ 47,582.58 | |
| 3803198000 | 'RE000102 | RAVI KUMAR | OM PRAKASH | 8975422653 | THANA BHUTA FAIZNAGAR BHUTA FA... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,313.46 | ₹ 47,581.45 | |
| 9360987000 | '61782505 | Natthu lal | Ram lal mob- 9639757114 | 9520194389 | DOGHARIA CENCUS CODE-130422... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 406.88 | ₹ 47,579.03 | |
| 0204479000 | 'FR25550 | VIPIN KUMAR | NARESH PAL | 6396428690 | VILL-PACCHOMI FARIDPUR BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 796.17 | ₹ 47,577.79 | |
| 1529039000 | '3513595 | NATHOO LAL | JAGAN LAL | 9562387950 | MISHRANIA MISHRANIA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 15-02-2019 | ₹ 700.81 | ₹ 47,576.40 | |
| 4905228000 | '9745128 | DHANUSH KUMAR | NANHEY LAL | 8874346983 | RITHORA BLY 43 BILPURFATEHGANJ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 11-12-2025 | ₹ 708.17 | ₹ 47,575.87 | |
| 4740977000 | '80238405 | SAVITRI DEVI | SOBERAN | 9756688046 | INNYATPUR FARIDPUR SAUBHAGYA Y... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 608.03 | ₹ 47,574.85 | |
| 2817819000 | 'SS11461924 | MEENA | RAJVEER | 8126775794 | VILLAGE VILHARA VILHARA LONGPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,042.45 | ₹ 47,572.06 | |
| 9609589000 | 'RN1722766 | DAYARAM | RAM TALE | 7905228292 | ANGURI CHAUBARI BAREILLY BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-01-2019 | ₹ 810.45 | ₹ 47,570.84 | |
| 5182688000 | 'DDDDDD | SATENDRA PAL GRENWAL | CHARAN SINGH GRENWAL | - | LADPURBHUTA BAREILLY LADPURBHU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-09-2019 | ₹ 1,094.59 | ₹ 47,569.76 | |
| 5442079000 | '4135100 | SAVITRI DEVI WO MANOJ | NA | 9548531688 | DOHARA BITHRI BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,082.33 | ₹ 47,569.01 | |
| 4043520100 | '418464 | NANHE | BHEEKAM | 7060498680 | KHAJURIAILAKASHIVPURIBEL FARID... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,031.41 | ₹ 47,568.23 | |
| 0672529000 | '812978520 | BUDDH SEN | LOCHAN LAL | - | RASULPUR BAHANPUR BEL BHUTA BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,220.47 | ₹ 47,566.05 | |
| 2587068000 | 'FT0765 | DHARMENDRA KUMAR | JAI PRAKASH | 9467979181 | NAGRIYA KLA NAGRIYA KLA FARIDP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,006.05 | ₹ 47,564.80 | |
| 2142439000 | '39904624 | Mr VIDYA RAM | S/O. ATI RAM | 9756493294 | KUTHLA KUTHLA FATEHGANJ EAST B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 11-03-2024 | ₹ 970.71 | ₹ 47,564.62 | |
| 4869709000 | '4287908 | MrsFARIDA | W/O.akil | 9027230448 | 259 MOHANPURMOHANPUR BAREILLY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,595.40 | ₹ 47,563.15 | |
| 0849178000 | '04136476 | SUKH DEI | OMVEER | 9012687224 | SIMRA BAREILLY BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,730.18 | ₹ 47,562.87 | |
| 8944210100 | '08673269 | SMT ACCHI BEE W/O BABBOO | 9045444181 | VILL LAKHORA W/O BABOOLAKHORA ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 28-04-2023 | ₹ 2,705.50 | ₹ 47,558.96 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1707 का 9905