UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6215139000 | '62123361 | VIMLA DEVI | BUDDHPAL SINGH | 9665555833 | SISAIYA MAGANPUR FARIDPUR RGG... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,380.29 | ₹ 47,876.61 | |
| 4180169000 | '01165581 | SMT ARVIND KAURHOTI | JOGA SINGH HOTI | 9897584288 | BAREILLY JATAUAFARID PUR UP IN... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 22-12-2023 | ₹ 64,257.71 | ₹ 47,871.93 | |
| 0632778000 | 'SS11333405 | PINTU | RAM SARAN | 9368448050 | VILL-ANDERPUR FARIDPUR BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 982.93 | ₹ 47,871.40 | |
| 5720499000 | '5585690 | ZABARLAL | RAMLAL | 7409684326 | KARANPUR KALA FARIDPUR RGGVY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 11-11-2022 | ₹ 716.41 | ₹ 47,868.03 | |
| 5100420100 | '00973586 | SHAHANA | ISLAM KHAN | 9027063228 | 0THIRIYA NIZAWAT KHAN 0 BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 09-10-2025 | ₹ 1,847.18 | ₹ 47,867.55 | |
| 1396729000 | 'SY191816 | GULABO | HETRAM | 7598664588 | MANPUR BHOOD AHIYAPUR MOHANPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,656.13 | ₹ 47,865.38 | |
| 2092698000 | 'M447714 | SRI ABID HUSSAIN | 9411054613 | FDR SRI AHMAD HUSSAINPERSONA B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 26-02-2026 | ₹ 3,075.13 | ₹ 47,864.94 | ||
| 1466158000 | '74229265 | ZAKIR HUSSAIN | MUNSHI | - | KHITOSHA/BHOJIPURA SAUBHAGYA Y... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,386.03 | ₹ 47,856.35 | |
| 3108439000 | 'RN1739595 | ISLAM KHAN | MEHRAB KHAN | 8008906889 | KALARI MUDIYA AHMAD NAGAR NAKA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 738.63 | ₹ 47,856.03 | |
| 7436929000 | '9747580 | FOOL CHANDRA | DEVI DASS | 9639480082 | BUJIYA SUMALI BHOJIPURA BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,037.07 | ₹ 47,855.62 | |
| 7583468000 | 'RN1716065 | HARIOM | PREM PAL | 8975421518 | DHIMARI BLY BHUTA FARIDPUR BLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 619.39 | ₹ 47,855.10 | |
| 9555140100 | 'ER2928 | MAZOOR ALI | TASABBAR | 9761015401 | KALYANPUR BHUTABAREILLY KALYAN... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 13-10-2020 | ₹ 1,579.98 | ₹ 47,852.14 | |
| 4644028000 | '2321799 | JAMUNA PRASAD | POTHIRAM | - | BARSIA BHADPURA BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,306.61 | ₹ 47,850.01 | |
| 9297448000 | '9050848 | AMJAD KHAN | MUHEEM KHAN | 8279623927 | SAIDPUR CHUNEELAL BAREILLY BAR... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | 19-02-2025 | ₹ 3,044.74 | ₹ 47,849.10 | |
| 3440120100 | 'M464386 | RESHMA DEVI | NARESH | 9548689917 | 0MOHANPUR URF RAMNAGAR MOHANPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 12-01-2026 | ₹ 1,671.63 | ₹ 47,843.61 | |
| 7327287000 | '81589796 | SUMITRA WO MNSI | NA | 7618213692 | PATNA BEL BHUTA BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 884.68 | ₹ 47,843.26 | |
| 2987908503 | 'NA | SHRI MOHD RIYAZ S/O MOHD MERAJ | MOHD MERAJ | - | MOH KASSAWAN BAREILLY Faridpu... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,250.05 | ₹ 47,842.58 | |
| 9008119000 | 'M493792 | BABU KHAN | SANDAL KHAN | 8923601723 | 434KARAMPUR CHAUDHARY KARAMPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 3,504.96 | ₹ 47,842.55 | |
| 3775529000 | 'DD1006 | MrPATRAKHAN | S/O.JWALA PRASAD | 9012117140 | TARAKHAS TARAKHASFARIDPUR BARE... | LMV5 | 7.50 BHP | In Service | 31-03-2021 | ₹ 0.00 | ₹ 47,841.61 | |
| 8962193825 | '4221243 | Najima | Mahboob | 8440047679 | 00 Naugwan Naugwan BAREILLY UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 14-10-2025 | ₹ 11,019.52 | ₹ 47,840.28 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1698 का 9905