UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4820120100 | '86291596 | GAFFAR KHAN | WALI KHAN | - | MOHANPUR BEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 903.78 | ₹ 49,597.70 | |
| 0216608000 | '86288493 | MAMTA DEVI WO RAM BHAROSE LAL | NA | 9837117345 | GHAGORA PIPARIYA BEL BHUJIPURA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,146.57 | ₹ 49,591.95 | |
| 1636338000 | '2753184 | JAMSHAD KHAN | SHAMSHAD KHAN | 7895266092 | PDARATHPUR NAKATIYA BAREILLY T... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 06-04-2026 | ₹ 1,689.68 | ₹ 49,588.57 | |
| 8098508000 | '81583627 | Mr HARISH BABU | S/O. JALIM SINGH | 9653248888 | PAREWA KUIYAN PAREWA KUIYAN BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,391.78 | ₹ 49,587.16 | |
| 7827029000 | 'LG1701870 | ROSAN LAL | CHOTE LAL | 9837163486 | VILL-KAMUA KALA FARIDPUR BAREI... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 27-09-2022 | ₹ 1,404.99 | ₹ 49,585.46 | |
| 0877939000 | '81583350 | Mr DHANI RAM | S/O. NATTHU | 8765759336 | PARDHOLI PARDHOLI BAREILLY UP ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 09-11-2022 | ₹ 1,869.21 | ₹ 49,585.13 | |
| 1838538000 | '81589600 | LEELA VATI WO TULSI RAM | NA | 6397506216 | RICHA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | TD | 24-12-2025 | ₹ 947.75 | ₹ 49,584.99 | |
| 0692439000 | '1797363 | MANJIRA BEGAM | NAVIDAD KHAN | - | FARIDPUR PO RAJAUVILL BAHANPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 24-06-2022 | ₹ 5,045.06 | ₹ 49,584.50 | |
| 5145930100 | 'SS13524287 | ISMAIL | HAMID ULLA | 8995226726 | VILL-NARAI NAYA NAGLA POST JYO... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 21-08-2019 | ₹ 904.89 | ₹ 49,583.94 | |
| 9775989000 | 'RE000087 | PUSHPA DEVI | WO SUKH PAL | 8975422488 | RAWAL KALA BHUTA FARIDPUR BLY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 952.17 | ₹ 49,582.55 | |
| 2532838000 | 'SS11514183 | SARVESH DEVI | SURESH SINGH | 9058692439 | VILLAGE UTHAYAN UTHAYAN KUADAN... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 07-12-2023 | ₹ 1,234.26 | ₹ 49,579.93 | |
| 3848949000 | '39901034 | Mr HARADESH KUMAR | S/O. CHETRAM | 9776053223 | KESHARPUR KESHARPUR BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,364.36 | ₹ 49,578.39 | |
| 0116268000 | 'FDP111436 | SRI RAJEEV YADAV | SRI SHIV KUMAR YADAV | 8745966479 | V- JAYGURU DEV COLONY BUKHARA ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,526.91 | ₹ 49,577.39 | |
| 6602717030 | '258071 | SMT POONAM W/O RAMAKANT | NA | 9568056194 | 0 VILL-Vilas Nagar BHUTA BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,553.61 | ₹ 49,577.03 | |
| 2041708000 | '75100541 | SAIFUNNISHA | AKIL KHA | 9027066765 | RUKUMPUR BHITOURA NAUGAWAN URF... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 781.28 | ₹ 49,572.65 | |
| 2025908000 | '06356329 | Mr RAKESH KUMAR | S/O. BHARAT LAL | 6396128654 | BAKAINIYA BAKAINIYA BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 22-07-2025 | ₹ 566.66 | ₹ 49,569.26 | |
| 8822920100 | '81583669 | Mr SHALLU SINGH | S/O. NATTHU SINGH | 9856588896 | KARAMPUR THAKURAN KARAMPUR THA... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 697.96 | ₹ 49,567.79 | |
| 8906698000 | '9747948 | RAM BHAROSE LAL | BALDEV | 6396452321 | NAKATIYA BLY UGANPURNAKATIYA B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-02-2019 | ₹ 1,343.43 | ₹ 49,567.49 | |
| 1934987000 | 'FT0396 | AJAYVEER SINGH | KRISHANA PAL | 9856572728 | BHITARA BARGAON FATEHGANJ (E)... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 960.10 | ₹ 49,565.27 | |
| 6425878000 | '75102237 | LAL KHAN | JAMAAL KHAN | 9639501670 | BHUDA BILWA/BHOJIPURA SAUBHAGY... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 915.51 | ₹ 49,565.17 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1645 का 9905