UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9549933338 | 'SS21684749 | KASTURBA GANDHI AWASIYA BALIKA VIDHYALYA | NA | 8810050275 | DIET CENTER FARIDPUR BLY Farid... | LMV2 | 6.00 KW | In Service | 10-08-2026 | ₹ 50,952.69 | ₹ 50,952.68 | |
| 1206797000 | 'RN1728347 | SRI RAMJI SARAN | SRI AKKHI LAL | 8023417532 | V- RAMPURIYA POST RAMPURA RATA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 619.76 | ₹ 50,951.59 | |
| 3300959000 | 'FR25979 | NARENDRA PAL | JAMUNA PRASHAD | 7854187198 | VILL-GAJENERA POST BHUTA FARID... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 13-03-2019 | ₹ 1,385.53 | ₹ 50,949.29 | |
| 2687048000 | '8441251 | SONA DEVI | SUKHLAL | 9536524158 | RAJAU PARSAPUR FARIDPUR BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 19-09-2025 | ₹ 1,052.53 | ₹ 50,948.33 | |
| 9326210100 | '80238252 | NONI RAM | GULABI RAM | 8755982369 | MAHTARPUR KAROR SAUBHAGYA YOJN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 904.13 | ₹ 50,948.15 | |
| 9241010100 | 'SS11413488 | BALISTAR | KHYORAJ | 9079008997 | NEVRIYA FATEHGANJ (E) BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 11-07-2025 | ₹ 689.46 | ₹ 50,946.30 | |
| 1484028000 | '6364483 | LALA RAM | KEDAR NATH | 8650357695 | KAKRA KALAN BHUTA BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,060.00 | ₹ 50,944.11 | |
| 3867030100 | 'SS11514815 | GANGA DEI | ASHOK | 8445837752 | KUMHRAMUDIA KUMHRAMUDIA BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 15-02-2019 | ₹ 1,415.87 | ₹ 50,941.40 | |
| 0014520100 | 'RE000381 | PRAVESH KUMAR | REETA RAM | 8923561648 | JYOTI JAGEER BHUTA BLY BHUTA F... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,222.07 | ₹ 50,940.39 | |
| 0348789000 | '812677600 | MEENA DEVI WO DEEN DAYAL | NA | 8449790526 | NARHERPUR BHADPURA BAREILLY UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,159.01 | ₹ 50,935.45 | |
| 4341589000 | 'RN1743855 | SRI MOHD MOHID | SRI HIZIR ALI | 9215464897 | V- DHAKNI RAJPURI FARIDPUR BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-09-2025 | ₹ 1,371.39 | ₹ 50,934.45 | |
| 9023048000 | '0479283 | PREM SHEELA MISHRA | W/O SUSHIL KUMAR MISH | 9012357689 | FARIDPUR NEW COLONEY STATION R... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,495.09 | ₹ 50,933.33 | |
| 1947120100 | 'RMR5393 | VIVIYA | W/O NOUSE | 8765761158 | KANJADASPUR BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 05-12-2025 | ₹ 867.50 | ₹ 50,932.53 | |
| 0111618000 | '4220755 | MrGENDAN LAL | S/O.AMVA SAHAY | 7037111012 | 00 SARIPURNAKATIYA BAREILLY UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-11-2022 | ₹ 1,752.05 | ₹ 50,932.13 | |
| 8415588000 | '986282367 | ATARKALI WO REET RAM | NA | 9627841201 | BHANDARIA BEL BITHRICHAINPUR B... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 684.73 | ₹ 50,929.04 | |
| 5269428000 | '5523296 | ROHTASH KUMAR | BHIM SEN | 9823579625 | CHANETI KANDHARPUR BAREILLY UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 15-04-2025 | ₹ 4,490.22 | ₹ 50,926.76 | |
| 7069540100 | 'AL7015813 | MITRE DEV | RAM MURTI | 9389855605 | VILL-KALPUR ROAD LINE PAR MATH... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 21-07-2025 | ₹ 1,836.22 | ₹ 50,925.95 | |
| 9742009000 | 'RE000220 | UMACHARAN | MIDHAI LAL | 8975422560 | SARKADA KASARPUR BHUTA FARIDPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 702.35 | ₹ 50,925.03 | |
| 0122698000 | 'EP1126776 | Chatra Pal | Prabhu Dayal mob- 7535931495 | 9536514882 | FAIZ NAGAAR CENCUS CODE-130... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 353.84 | ₹ 50,924.48 | |
| 0925210100 | '509469 | SHAHAB UDDIN | 9894979488 | BLY EVAJPERSONA FDR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,239.60 | ₹ 50,923.97 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1605 का 9905