UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3863818000 | 'SS13526144 | MUNNI DEVI | SHIYAM VEER SINGH | 9719168849 | DOHANA PREETAM RAYE DOHANA PRE... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 10-10-2024 | ₹ 1,566.86 | ₹ 52,616.93 | |
| 7913030100 | '6209460 | Mairum Khan | Vahid khan mob- 9760975167 | 8755124648 | SINGHAI KALA CENCUS CODE-13... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,483.20 | ₹ 52,613.07 | |
| 1190259000 | '1734660 | KIRAN | RAM CHANDRA | 9410884431 | 00ABHAYPUR CAMP KANDHARPUR BAR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 06-12-2024 | ₹ 4,728.29 | ₹ 52,612.78 | |
| 2722008000 | 'SS13522931 | MEANDHI HASAN | NOORSHAH | 8193953546 | ITUAKEDARNTH BHOJIPURA BLY BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 11-02-2019 | ₹ 1,170.18 | ₹ 52,608.99 | |
| 8440618000 | 'LF56396018 | Ram Pal | Babu Ram mob- | 9582368000 | SARENDA CENCUS CODE-131164 ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 640.57 | ₹ 52,607.75 | |
| 5150620100 | 'SS11463361 | ANAMAT RASHUL | TUFAIL AHMAD | 9713766431 | VILLAGE UMEDPUR BHUTA UMEDPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 28-04-2022 | ₹ 923.07 | ₹ 52,600.84 | |
| 9886409000 | '61782079 | LLILAWATI | NA | 9897690562 | MEONDI KHURD LALAN BITHRICHAI... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,116.90 | ₹ 52,600.15 | |
| 2844987000 | 'EP1105362 | MUNNI | ABDUL | 8869035292 | GHANGORA GHANGORI BHOJIPURA BL... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 08-04-2025 | ₹ 2,469.83 | ₹ 52,598.32 | |
| 4892958000 | 'RN17870 | PREAM PAL | SURENDAR PAL | 8855945889 | SUNDAR LAL LALFATAK BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,010.05 | ₹ 52,597.52 | |
| 9133030100 | '62092214 | Sunita Devi | Ram swaroop mob- 9084981200 | 9685325488 | MEONDI KHURD LALAN CENCUS C... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,163.07 | ₹ 52,596.83 | |
| 5705489000 | 'AL1902160 | SHRI RAM CHANDAR | S/O NAUVAT RAM | 9646541649 | BARELLY VILL PACHDAVRADOHARIAB... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 16-07-2025 | ₹ 530.47 | ₹ 52,592.67 | |
| 3968697000 | '6574570 | MORPAL | LT BHIMSEN | 9027187266 | PARGAWAN KANDHARPUR UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 02-12-2025 | ₹ 3,308.89 | ₹ 52,590.90 | |
| 7190319000 | 'RN1742440 | BHAGWAN DASS | RAJ KUMAR | 9054543885 | BAREILLY H NO 342 RAJAUFARIDPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 933.37 | ₹ 52,590.38 | |
| 7301987000 | '75101991 | PREM LATA SHARMA | RAKESH CHANDRA | 7055336719 | KAJROTAFATEHGANJ EAST RGGVY 12... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 12-11-2022 | ₹ 757.79 | ₹ 52,590.25 | |
| 2860059000 | 'RN1728228 | VIJAY | RAM DAS | 6643649484 | RAJAU FARIDPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,092.58 | ₹ 52,589.51 | |
| 8499759386 | 'EP1093378 | KAMLA DEVI | NARESH PAL | 8439045578 | 0 VILL UMEDPUR BHUTA VILL UMED... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,599.34 | ₹ 52,584.27 | |
| 6607929000 | '469150 | ISRAR MOHAMMAD | BARKATULLA | 9999697228 | FATEH GANJ JAMIDARAN BAREILLY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-06-2025 | ₹ 1,844.17 | ₹ 52,581.55 | |
| 4123968000 | '63090924 | Meena Kumari | mob- 8755803006 | 8755235455 | ITAUA BENIRAM CENCUS CODE-1... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 26-07-2023 | ₹ 663.79 | ₹ 52,581.51 | |
| 0942389000 | '158033 | MUKUT LAL | LALTA PRASAD | 9643196191 | SITARGANJ SITARGANJ FARIDPUR B... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | Never | ₹ 13,840.22 | ₹ 52,580.49 | |
| 8720678000 | 'SS11333755 | GUDDU KHA | SAFEDAR KHA | 9837658925 | VILL-SARFAPUR MADI SUKHITYA FA... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 21-08-2025 | ₹ 1,175.07 | ₹ 52,575.21 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1559 का 9905