UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6720499000 | '55806723 | RAM SHANKAR | NA | 9634837521 | KEDARGANJ FARIDPUR RGGVY 12TH... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 09-01-2026 | ₹ 1,455.47 | ₹ 52,878.44 | |
| 3452838000 | '39921609 | CHETRAM | BHESHWATI | - | PALPUR KAMALPUR KAYARA BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 29-03-2024 | ₹ 1,695.10 | ₹ 52,878.29 | |
| 4436858000 | '11335188 | SHYAM LAL | DHANI RAY | 9456670353 | RAMEBT RAM COLONY KANDHAR PUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 855.52 | ₹ 52,877.14 | |
| 9983210100 | '62090509 | Noor jahan | Kasing khan mob- 9568834424 | 8820534012 | KOHNI CENCUS CODE-130397 KO... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 24-07-2023 | ₹ 1,269.19 | ₹ 52,876.32 | |
| 0101710100 | 'SS11462580 | SARUPAN | ALI HASAN | 9758618759 | VILLAGE NARHI NARHI BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 22-02-2026 | ₹ 20,461.48 | ₹ 52,875.10 | |
| 5058487000 | '5916404 | KUNDAN LAL | MANOHAR LAL | 8096355756 | LONGPURBEL FARIDPUR BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 20-08-2025 | ₹ 1,110.40 | ₹ 52,875.07 | |
| 0442697000 | 'AL7015919 | MAHENDRA KUMAR | SHAILENDRA KUMAR | 8354851010 | 00MAX CITY BAREILLY BAREILLY U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 26-02-2026 | ₹ 1,752.66 | ₹ 52,873.50 | |
| 3635549000 | 'SS11464701 | PARWATI DEVI | SURAJ PAL | 8954764174 | VILLAGE BHAUWA BAJAAR BHAUWA B... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,491.32 | ₹ 52,871.10 | |
| 0591529000 | '1797405 | MAHENDRA PAL | MADAN LAL | 9568457985 | GHANGHORA PIPARIYA BHOJIPURA B... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,445.35 | ₹ 52,869.95 | |
| 6398856000 | '1113588 | MOHD HASIM | S/O MOHD UVESH KHAN | 9528524189 | MOH MIRDHAN FARIDPURBLY FARIDP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 05-01-2024 | ₹ 2,828.87 | ₹ 52,869.43 | |
| 3107268000 | 'LG1705390 | VIRENDRA KUMAR | BUDH SHEN | 9760523698 | BLY MUDIA CHETRAMBHOJIPURA BAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,489.38 | ₹ 52,862.66 | |
| 1213378000 | 'R123G185 | GRAM PRADHAN PANCHAYAT BHAVAN | Mr.PANDHERA | 9812345864 | PANDHERA FARIDPURFARIDPUR BARE... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,802.02 | ₹ 52,860.99 | |
| 8884318274 | '01315774 | NOOR UDDIN | NASRUDDIN | 8394963024 | 0 ALAMPUR GAJRAULA ALAMPUR GAJ... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | Never | ₹ 5,732.65 | ₹ 52,859.06 | |
| 7731697940 | '13377692 | Dharmveer | Daya Shankar | 9358729257 | 000 Bibiapur Chaudhary Bibiapu... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,575.28 | ₹ 52,856.31 | |
| 8897287000 | '1651258 | TEHREER KHAN | SHAKEEL KHAN | 7456804117 | 0THIRIYA NIZAWAT KHAN THIRIYA ... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | 02-02-2026 | ₹ 1,470.55 | ₹ 52,854.72 | |
| 7661087000 | '57447714 | Om prakash | mob- | 9873739004 | MANPUR CHIKITIA CENCUS CODE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 704.33 | ₹ 52,851.91 | |
| 1954610100 | 'RN1731649 | RAKESH BABU | KALI CHARAN | 8975422698 | DAULATPUR KARENA BHUTA FARIDPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,148.72 | ₹ 52,851.06 | |
| 3690600100 | 'RN2579 | MrPUSHPENDRA KUMAR | S/O.BRIJESH KUMAR | 6658453556 | ADHKATA BUNIYADI BEGAM KUNWAR ... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | 28-06-2022 | ₹ 22,831.30 | ₹ 52,848.67 | |
| 5182177000 | 'EG0238 | ZUMMI | NASEER AHMAD | 8765761837 | BAREILLY VILL BITHRI CHENTER T... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-01-2020 | ₹ 571.00 | ₹ 52,845.85 | |
| 4146840100 | 'EP1051629 | SACHIN KUMAR | HEERA LAL | 9058324274 | PIPAL SANA CHOUDHRYBHOJI PURA ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 12-07-2026 | ₹ 1,474.05 | ₹ 52,839.98 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1552 का 9905