UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018948000 | '1601323 | MIYA KHAN | - | NAKATIYA WALAY KHANUDAYAPUR BA... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 24-02-2026 | ₹ 2,382.66 | ₹ 53,364.39 | ||
| 7244898000 | 'BHFAQ14 | MOHD FAZIL | MOHD YUNUSH | 9892371826 | CHAUPARA JANUBI BHOJIPURA BARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,094.38 | ₹ 53,363.73 | |
| 2213368000 | 'EP1087625 | SOMPAL SINGH | 7455081897 | IZTN BLY MAIKU LALALOK NAGAR U... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 15-04-2026 | ₹ 3,740.94 | ₹ 53,361.88 | ||
| 5599769000 | '01504724 | RAIS MIYAN | 9027512620 | PUTTAM MIYAN SAIDPUR HAWKINS K... | LMV6 | 15.00 KW | In Service | 04-08-2026 | ₹ 15,221.48 | ₹ 53,360.59 | ||
| 0735898000 | '815897490 | LOUNG SRI WO MOHAN LAL | NA | 8006185764 | GAJNERA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,486.24 | ₹ 53,360.24 | |
| 7570820100 | 'FR26030 | SATYA VEER | HUKAM SINGH | 9868075757 | VILL-PAHARA PUR FARIDPUR BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,254.37 | ₹ 53,360.03 | |
| 1450300100 | '21069085 | AMZAD KHAN | AHAMAD ALI | 7617708535 | V- BUDHOLI FARIDPUR BAREILLY B... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 19-08-2025 | ₹ 2,886.69 | ₹ 53,354.18 | |
| 7053329000 | '3312840 | SANTOSH KUMARI | JUGENDRA PAL | 8096355274 | MEVA PATTI TARA KHAS BAREILLY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-03-2024 | ₹ 1,031.82 | ₹ 53,352.75 | |
| 7271239000 | 'RU255216 | CHANDRAWATI | WO RAM SINGH | 6356828659 | SAIDPUR KHAJURIYA NAKATIYA UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,216.28 | ₹ 53,349.92 | |
| 4471509000 | '57443778 | Chooramani | mob- | 8245565898 | BILAS NAGAR CENCUS CODE-130... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 719.76 | ₹ 53,348.49 | |
| 3062840100 | '2753804 | RAYAJI W/O MOHD SABIR | MINYA DAD KHAN | 8979873452 | THIRIA NIZAWAT KHANNAKATIA THI... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 27-06-2025 | ₹ 1,646.39 | ₹ 53,346.84 | |
| 0714377000 | 'RN1716007 | IQBAL | ANWAR | 9411698554 | SAIDPUR HAWKINS IZZATNAGAR BLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 15-12-2021 | ₹ 930.81 | ₹ 53,341.92 | |
| 5780987000 | 'LG1709801 | RAHIM KHAN | IED KHAN | 9245898955 | LADPUR FARIDPUR BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 935.09 | ₹ 53,341.13 | |
| 0276729000 | '382963 | NAFISAN WO SULTAN | NA | 9997582412 | MEONDI KHURD KALAN BITHRICHAIN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 03-11-2022 | ₹ 828.16 | ₹ 53,338.43 | |
| 2932329000 | '3736112208502 | Suman | Bhanu Pratap | - | BHUTA BHUTA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 988.30 | ₹ 53,336.04 | |
| 8750240100 | '200629 | GRAM PRADHAN | Mr.COMMUNITY TOILETS | 9864986097 | SAIDPUR KHAJURIA BITHRI CHAINP... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | 02-06-2023 | ₹ 1,838.66 | ₹ 53,335.65 | |
| 3000438000 | 'M531314 | CHANDRA KALI | CHHOTE LAL | 9536842535 | NAI BASTIFATEH GANJ E NAI BAS... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-03-2021 | ₹ 1,377.37 | ₹ 53,332.92 | |
| 2863520100 | 'R123G116 | GRAM PRADHAN PANCHAYAT BHAVAN | Mr.MR.GRAM PRADHAN | 9005145256 | MEHTARPUR KAROR BHUTABHUTA BAR... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,837.23 | ₹ 53,332.75 | |
| 9019020100 | 'SY180383 | ANJUM WO FARAFAT | NA | 8006932148 | DHARMPUR FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,037.35 | ₹ 53,326.20 | |
| 7635988000 | '81585104 | SHAKUMNTLA DEVI | RAM ASREY | 8859105544 | BEBAL BARKAT PUR BHUTA BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,597.28 | ₹ 53,317.67 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1540 का 9905