UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7834228000 | 'FT0023 | RAMA KUMAR | MAIKULAL | 9665590775 | SIMRA HARCHANDRA SINGH TISUA B... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 953.78 | ₹ 53,668.44 | |
| 7147699000 | '81589582 | PAPPU SHARMA | MAIKU LAL | 9634802880 | ANGAD PUR KHAMARIA BHUTA BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 856.99 | ₹ 53,668.01 | |
| 6375459000 | 'M2174632 | VIMAL CHANDRA | - | 226002 RAJESWAR CHATURVEDIMODE... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | 28-12-2022 | ₹ 2,039.31 | ₹ 53,667.94 | ||
| 5039138000 | 'LT0774 | RAM KALI | 8006364940 | NAKATIYA SITA RAMBHATOL BAREIL... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 29-05-2024 | ₹ 1,425.80 | ₹ 53,665.92 | ||
| 9205181412 | '1234 | HAR PYARI | DHARMENDRA SINGH | 9528213403 | 0 VILL FARIDAPUR JAGEER FARIDA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 05-12-2024 | ₹ 11,394.03 | ₹ 53,662.86 | |
| 4247287000 | '4704767 | Ms NEHA GUPTA | W/O. MAHESH | 8786786767 | NAWADIA KALYANPUR NAWADIA KALY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 07-11-2024 | ₹ 1,694.31 | ₹ 53,657.28 | |
| 2510967000 | 'RN1738706 | CHHATRA PAL | MUNNA LAL | 8968658460 | BAREILLY KUNA DADABHUTA BAREIL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 23-01-2026 | ₹ 1,813.30 | ₹ 53,657.03 | |
| 3077299000 | '5054815 | YUSUF KHAN | 8686425995 | NAKATIA JAHOOR KHANSAIDPUR KHA... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 13-02-2025 | ₹ 6,390.66 | ₹ 53,655.75 | ||
| 8020528000 | 'RF3390 | HABEEB SAHA | JABAR SHAHA | 8759695656 | UDAYPUR BHOJIPURA BLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 820.82 | ₹ 53,655.33 | |
| 2050477000 | 'RN1721289 | FAIZAM KHAN | SHER KHAN | 9458721565 | KARAMPUR CHAUDHARY IZZ UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 15-12-2025 | ₹ 11,511.04 | ₹ 53,654.17 | |
| 3574300100 | '61784455 | Ram autar | Jhau Ram mob- 9012036864 | 8265595840 | DOGHARIA CENCUS CODE-130422... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,610.69 | ₹ 53,650.75 | |
| 6566293045 | '61475350 | SAHNAZ W/O SABBIR | SABBIR | 7454916398 | MOH FARRAKHPUR BLY Faridpur UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 11-02-2020 | ₹ 1,084.00 | ₹ 53,650.66 | |
| 4624840100 | '74229306 | FOOL BANO | KASIM ALI | 6395577470 | BAKARGANJ POST PACHOMI SAUBHAG... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 13-08-2025 | ₹ 1,002.35 | ₹ 53,642.97 | |
| 2988868000 | 'SS13526691 | RUBINA | NIZAKAT | 9245158787 | FATEHGANJ EAST FATEHGANJ EAST ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,323.78 | ₹ 53,640.51 | |
| 7574608000 | '63090309 | MOHAR KHAN | NA | 9520384425 | KHATELI BHUTA RGGVY 12TH PLA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,478.05 | ₹ 53,639.21 | |
| 0980300100 | 'SS12510885 | SRI VIKASH YADAV | SRI RAMJEET | 9634034291 | V- LINEPAR MATHIYA FARIDPUR BA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 661.18 | ₹ 53,634.75 | |
| 8317409000 | '55805462 | AKHTARI BEGUM | TUNDA KHAN | 6397357049 | FATEHPUR MAJHUAWA FARIDPUR RG... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-09-2025 | ₹ 887.59 | ₹ 53,631.51 | |
| 5271439000 | '5841893 | NATTHU LAL | HARI LAL | 9586555669 | RAHEPURA KAREEMBUX BHOJIPURA B... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,094.86 | ₹ 53,627.62 | |
| 3521908000 | 'LG1705504 | HUMERA | AHMAD HUSAIN | 9636254480 | ISMAILPUR BHUTA BAREILLY THIRI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,229.45 | ₹ 53,627.57 | |
| 9459454102 | '5581881 | ANEETA | NANHE | 9759290735 | 00 NEAI BASTI FATHEGANJ EAST N... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-01-2026 | ₹ 11,622.79 | ₹ 53,623.82 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1531 का 9905