UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9105648000 | '80235248 | Mr RAM BHAROSE | S/O. BHIMSINGH | 9798778979 | TARAKHAS TARAKHAS BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 567.12 | ₹ 55,023.54 | |
| 5869139000 | '63090900 | Chamel;I Devi | Bhimsen mob- | 8006267885 | RAMPURA TULSI RAM CENCUS CO... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,141.97 | ₹ 55,021.40 | |
| 7878598000 | '39903922 | Mr DEVENDRA YADAV | S/O. HORI LAL | 6395263884 | VILL NAGARIYA VIKARM NAGARIYA ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 853.92 | ₹ 55,016.78 | |
| 0652008000 | 'SS11465450 | PREM PAL | MATHURA PRASAD | 7830174342 | TRAKHASH FARIDPUR FATEHGANJ PO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 09-04-2019 | ₹ -309.06 | ₹ 55,009.29 | |
| 1525489000 | 'RN177239 | MISAYAR KHAN | GOTE KHAN | 9354825024 | BLY KUANDADABHOJIPURA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,704.35 | ₹ 55,006.25 | |
| 7407199828 | '4229381 | GANGA DEVI | HARI OM | 9368994669 | 00 VILL ATTUNAGLA VILPUR VILL ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 11,348.33 | ₹ 55,001.08 | |
| 2231658000 | 'SS11514601 | MANSHA RAM | BHOLE NATH | 7655855885 | VILLAGE KUNIYA KUNIYA KUADANDA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,101.88 | ₹ 54,998.40 | |
| 3437534596 | '12345 | Deepak kumar lal | Sanjay kumar lal | 9932015003 | Anil Shahi Anil Shahid gate An... | LMV2 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,596.24 | ₹ 54,996.48 | |
| 4752892069 | '5051657 | Fiza be | SURAJ MISHRA | 2565455585 | 65 Padarathpur Dhakni rajpuri ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 07-11-2025 | ₹ 11,130.45 | ₹ 54,991.68 | |
| 9922920100 | '4133515 | MANOHAR | MANRADHI | 7251006881 | KARANPUR ILLAKA SHANKARPUR FAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 995.31 | ₹ 54,987.16 | |
| 6955318000 | 'RF0447 | RAMESH SINGH | RAM SWAROOP | 9856285431 | ROOPAPUR BHOJIPURA BLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 765.67 | ₹ 54,984.28 | |
| 7622239000 | '1878544 | Ram Pal | Nathu Lal | - | BRHMPUR HUSAIN SIMRA BAHOR NAG... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 877.30 | ₹ 54,982.07 | |
| 7470768000 | '4704075 | RAMKALI | W/O AMARSINGH | 9675484587 | BAGIYA KYARA BAREILLY BAREILLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 591.02 | ₹ 54,981.65 | |
| 8095968000 | '3736112202273 | ARIF | SABIR SHAH | 8096344886 | VP BHUTA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,009.42 | ₹ 54,978.24 | |
| 9269120993 | '26695761 | SRI JAHEER AHMAD S/O LATE SRI AKBAR KHAN | S/O LATE SRI AKBAR KHAN | 9765543621 | MOH KASSAWAN BAREILLY Faridpur... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 07-04-2018 | ₹ 1,058.81 | ₹ 54,977.38 | |
| 1508689805 | 'M449334 | SUSHEELA | SON PAL | 9193206591 | 00 MOHALLA MIRDHAN BISALPUR RO... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 09-11-2022 | ₹ 1,587.51 | ₹ 54,975.63 | |
| 9179540100 | 'RN175112 | MAHTAB KHAN | MOHD KHAN | 9984852102 | MAHLAU AJAN SHAH IZZ BAREILLY ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 29-09-2019 | ₹ 1,696.67 | ₹ 54,975.09 | |
| 6527100100 | '0152499 | ANIL GANGWAR | HARISH KUMAR GANGWAR | 9027921987 | GHANGORA GHANGO BHOJIPURA BARE... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | Never | ₹ 13,108.05 | ₹ 54,973.69 | |
| 0683709000 | '81590703 | SUKHVINDER SINGH | JOGINDER SINGH | 9675570510 | RASOOLA GHULAM ABBAS BITHRICHA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,367.83 | ₹ 54,973.47 | |
| 3411692957 | '9321905 | SAJJAD HUSSAIN S/O KALLU | KALLU | 9665673544 | MOH FARRAKHPUR BLY Faridpur UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-07-2017 | ₹ 941.96 | ₹ 54,972.71 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1499 का 9905