UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6708077000 | 'MV7016029 | MAHESH CHANDRA SHARMA | RAM DUTT SHARMA | 9456642456 | S 522NEARBY BALAJI ENTERPRISES... | LMV1 | 2.00 KW | TD | 11-06-2021 | ₹ 1,854.37 | ₹ 56,184.23 | |
| 7751979000 | '86289881 | SAROJ DEVI WO SUALAL | NA | 9557075387 | BABHIA BEL KAYARA BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 939.98 | ₹ 56,183.02 | |
| 3573304000 | 'RE2346 | SMT JHAMKARA DEVI JHABBAR SINGH | 8736374817 | MOH-FARRAKHPURFARIDPURBAREILLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 24-02-2025 | ₹ 4,049.73 | ₹ 56,181.57 | ||
| 1117179000 | '64912825 | SAMSHAD AHMAD | 9639332452 | 226002 GULSHER AHMADSHIKARPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 27-07-2020 | ₹ 1,631.55 | ₹ 56,173.64 | ||
| 2052079000 | 'SY180669 | MUNNA LAL | MUNSI DYAL | 8765763735 | URLA JAGIR NAKATIYA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 30-01-2026 | ₹ 1,355.85 | ₹ 56,171.08 | |
| 5624569000 | '4100248 | RAM BAHADUR | SOBHARAM | 6396239882 | VILL-CHARPUR FARIDPUR FARIDPUR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,176.55 | ₹ 56,170.09 | |
| 6344349000 | 'SY180978 | NANHI WO AKHTAR KHAN | NA | 8958965589 | UDAYPUR BANNO JAN 206867305145... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 06-01-2026 | ₹ 1,780.26 | ₹ 56,169.83 | |
| 4641528000 | 'SS12518496 | RAM BILAS | 8765758007 | M VILLAGE HORI LALGHANGORA BAR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 10-05-2023 | ₹ 873.10 | ₹ 56,168.11 | ||
| 7797789000 | '1792418 | Mr VIMLA | W/O. OM PARKASH | 9865089522 | MANKARA MANKARA BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 25-03-2019 | ₹ 1,323.22 | ₹ 56,164.06 | |
| 5166769000 | '62122301 | Rampa Devi | Dhani Ram mob- 7055737631 | 9866856856 | CHANDPUR BICHPURI CENCUS CO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,331.12 | ₹ 56,163.99 | |
| 4160818000 | '815860680 | GOMATI WO BHOOPRAM | NA | 9536739235 | GAJNERA BHUTA UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,618.99 | ₹ 56,160.71 | |
| 7307358000 | 'RU181039 | SHAKEEL BEE WO WAJID ALI | NA | 8558899999 | 187 KALARI NAKATIYA THIRIYA NI... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 03-04-2026 | ₹ 1,141.89 | ₹ 56,159.75 | |
| 9104889000 | '76506214 | Meenu | Anokhey lal | 7302237443 | BITHRICHAINPUR/BITHRICHAINPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 570.35 | ₹ 56,158.42 | |
| 6654177000 | '7422931 | KRISHNA CHANDRA | CHETRAM | 9012747147 | BAKARGANJ POST PACHOMI SAUBHAG... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 25-12-2025 | ₹ 1,099.32 | ₹ 56,157.37 | |
| 6197598000 | '55801931 | KALLU | NETRAM | 7078697675 | SABDALPUR ILAKA JERH BHUTA R... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-11-2022 | ₹ 624.24 | ₹ 56,157.07 | |
| 7749569000 | '8984897 | PRATAP SINGH | SHREE DORI LAL | 9557963509 | JARAUL MUSTKIL JARAUL MUSTKIL ... | LMV5 | 8.00 BHP | In Service | Never | ₹ 14,104.86 | ₹ 56,154.61 | |
| 6916669000 | 'FE61097 | BLILU | RAM PRATAP | - | VILL-TISSUA FARIDPUR FARIDPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,453.86 | ₹ 56,154.22 | |
| 2929589000 | 'EL2060 | DESHPAL | ASHERFI LAL | 9548556236 | LALPUR BHUTABAREILLY LALPUR BH... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,246.64 | ₹ 56,153.03 | |
| 5165678000 | 'FA10001 | OMPAL | JASWANT | - | MEHTERPUR KAROR FARIDPUR UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 23-06-2018 | ₹ 934.99 | ₹ 56,143.96 | |
| 1232908000 | '1809800 | AKHTAR ALI | RAUNAK ALI | - | BHOGIPURA GANDINAGAR JEDFARIDP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 871.16 | ₹ 56,136.26 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1471 का 9905