UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781708000 | 'SS13143134 | URVASHI | LUXMI | 8005555666 | LINEPAR MATHIYA FARIDPUR UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 07-02-2026 | ₹ 1,139.58 | ₹ 80,118.68 | |
| 0612688000 | 'RN18811 | SMT RUKSANA | W/O RAHMAT SAHA | 8722534530 | VILL-SAIDPUR KURMIYAN POST KES... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,037.36 | ₹ 80,111.16 | |
| 2741939000 | '2933858 | MOHD DANISH | MOHD UMAR | 9917343190 | 271FARIDAPUR CHAUDHARY FARIDAP... | LMV2 | 3.00 KW | In Service | 13-01-2025 | ₹ 3,314.82 | ₹ 80,083.08 | |
| 0053619000 | '3426648 | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 7976465404 | VILLAGE BEWAL BARKAT PUR BASAN... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | 26-05-2023 | ₹ 2,337.62 | ₹ 80,080.30 | |
| 7387048000 | 'GPS258 | Pradhanadhyap Primary | Mr.URLAJAGEER | 9541234713 | BITHRI CHAINPIUR URLAJAGEERURL... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 2,436.40 | ₹ 80,080.24 | |
| 3835177000 | 'RU2849 | NANDAN KISHORE | DEVI DAM | 8536075425 | SHIIKARPURR CHAUDHARY IZZ BARE... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 12,149.91 | ₹ 80,073.27 | |
| 6815498000 | 'GPS333 | Pradhanadhyap Upper Primary | Mr.KAJRAUTA | 9541234754 | KAJRAUTA FAREEDPURFAREEDPUR BA... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 4,740.86 | ₹ 80,071.18 | |
| 7142529000 | '6009120 | Ms MITHLESH KUMARI | W/O. RAMVEER | 9635447888 | LINEPAR PADERA ROAD BHARATPUR ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2025 | ₹ 15,717.21 | ₹ 80,068.89 | |
| 3416320100 | 'SS12510985 | SHYAMA CHARAN | RAMCHARAN LAL | 8978458658 | MOHDPUR THAKURAN BHOJIPURA BLY... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,650.76 | ₹ 80,063.40 | |
| 1584709000 | 'SS11409297 | RAM | MEWA RAM | 8794561237 | VILL RAJAUPO FDR VILL RAJAUPO ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-12-2025 | ₹ 1,383.52 | ₹ 80,061.19 | |
| 8842910100 | '4029672 | MEHSUS KHA | SADDEEK KHA | 9889644456 | BAREILLY SINGHAI KALA THARABHU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,501.91 | ₹ 80,058.23 | |
| 5015228000 | '3891101 | DARSHAN SINGH | AMREEK SINGH | 9049885588 | RBL KANJA CHAKRAPURBUDHALI FAR... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 769.62 | ₹ 80,051.30 | |
| 9502368000 | '39917848 | Ms AKEELA | W/O. SHANKAR ALI | 9862235558 | JERH JERH BAREILLY UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-09-2025 | ₹ 1,840.07 | ₹ 80,042.02 | |
| 9464898000 | 'SS13518965 | GAUAR ALI | GAFFAR ALI | 8755121732 | VILL-MALLPUR FAIZNAGAR FARIDPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 08-09-2022 | ₹ 1,700.58 | ₹ 80,039.50 | |
| 7540330100 | 'EG2105 | SMT SANTOSH KUMARI | - | KHANDHA PUR ALPHATAK W/O SUMME... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 23-07-2018 | ₹ 2,021.13 | ₹ 80,038.80 | ||
| 2410158000 | '55805955 | ANGAN LAL | UMRAI | 9584441121 | SARIPUR FARIDPUR RGGVY 12TH P... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,550.33 | ₹ 80,026.75 | |
| 1163110100 | 'LG1707470 | SHAHARYAR KHAN | AFSAR KHAN | 9368033962 | SAIDPUR MUNNI LALIZN SAIDPUR M... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,875.02 | ₹ 80,023.03 | |
| 0049777000 | 'FF0010 | RAKESH KUMAR | BABU RAM | 6464544542 | MAMRAJ PUR NAVADIYAKESAR PUR M... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,365.31 | ₹ 80,019.05 | |
| 1244520100 | 'RT7059 | SHAKEEL KHAN | 8057229639 | IZTN BLY HAMEED KHANPAARAPUR C... | LMV1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 1,104.89 | ₹ 80,017.34 | ||
| 2059589000 | 'RU21341 | ASHIF HUSSIAN | 8979121517 | BHUT RIZ UDDINMALPUR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-04-2018 | ₹ 1,864.80 | ₹ 80,010.50 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1040 का 9905