UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| ACCT_ID | SERIAL_NBR | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | CURRENT ASSESSMENT FROM MASTER | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5216179000 | '3811187 | MrVIRENDRA KUMAR AGRAWAL | S/O.V.N AGRAWAL | 9639896669 | BASHEER MARKET NKTNAKATIYA BAS... | LMV2 | 1.00 KW | In Service | 19-05-2021 | ₹ 1,685.41 | ₹ 82,085.27 | |
| 3903239000 | '535033 | AARIF | IMAMUL HAQ | 7820861943 | VILL-KHAN SARAY FATEHGANG EAST... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 11-07-2023 | ₹ 12,200.66 | ₹ 82,071.87 | |
| 3544304000 | '3785266 | MOH SHAHEED | 9756975646 | INAAM ULLAH KASHWANFDR FARIDPU... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 14-05-2025 | ₹ 1,938.79 | ₹ 82,071.33 | ||
| 1448210100 | 'LG1705848 | SHAMA | MOHD AKHTAR | 9865666999 | BHOORABHOJIPURA BHOORABHOJIPUR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,531.05 | ₹ 82,068.44 | |
| 1855730100 | 'LF2087 | MOHD YAMIN | 8765761301 | IZN MOHD NABIU SAIDPUR UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,629.50 | ₹ 82,058.29 | ||
| 1223956000 | 'LF9999 | SOHRAB AHMAD | S/O KABIR AHMAD | 8736373340 | HNO 201 MIRDHAN FARIDPURBLY FA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-01-2020 | ₹ 1,254.87 | ₹ 82,046.56 | |
| 2597377000 | 'SY180691 | SABIR BAKSH | NANHEY BAKSH | 6807596796 | UADAYPUR JASTATPUR NAKATIYA UP... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 19-03-2023 | ₹ 2,766.19 | ₹ 82,041.83 | |
| 8838835964 | '3431417 | ARIFA BEGUM | NAZIR ALI KHAN | 9319687296 | 0 THIRIYA NIZAWAT KHAN KAISAR ... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 29-12-2025 | ₹ 16,913.66 | ₹ 82,041.40 | |
| 2178508000 | 'SS11518640 | SMT CHANDA DEVI | W/O AJAY PAL SINGH | 9352852585 | VILL-LINE PAR MATHIYA BHARATPU... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-07-2025 | ₹ 3,757.23 | ₹ 82,039.16 | |
| 4538377000 | '200204 | GRAM PRADHAN | M/s.PANCHAYAT BHAWAN | 9761857340 | BEERPUR URF KASAM NAGAR BHOJIP... | LMV4 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 5,398.85 | ₹ 82,033.81 | |
| 3249248000 | 'SS12193444 | FHOOL CHAND | RAM DAYAL | - | BAREILLY PIPALSANA CHOUDHARIBH... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 01-05-2019 | ₹ 1,016.87 | ₹ 82,033.62 | |
| 4154979000 | 'LG1706812 | HARISH KUMAR | GULAB RAI | 8126134311 | TANDVA FDR BAREILLY UP IND... | LMV1 | 2.00 KW | TD | Never | ₹ 1,640.84 | ₹ 82,018.45 | |
| 4660730100 | 'SS12178471 | LAJJA WATI | RAMESHWAR | 9997309673 | DAYAL KISHURRAFARID PUR DAYAL ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-12-2025 | ₹ 1,837.75 | ₹ 82,010.61 | |
| 3394228000 | 'U66044 | VIJAY PAL SINGH | JARI | 9325847474 | BARUAHUSSAIN PUR BARUAHUSSAIN ... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,120.89 | ₹ 82,009.63 | |
| 3074569000 | '3962000 | VEER SINGH | SIPPTER SINGH | 9048555555 | FATEHGANJ (E) AMARTA GOUTIYA U... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,439.29 | ₹ 81,999.85 | |
| 8510079000 | '3961524 | RAM KUMAR | ROOPRAM | 9832488878 | FARIDPUR GOUS GANJSARAI UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,079.46 | ₹ 81,996.61 | |
| 5235139000 | '6085825 | AJIM KHAN | MOHD NAVI KHAN | 7906961837 | 00 ROAD NO 1 RAHEPUR00 ROAD NO... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 22-01-2025 | ₹ 5,144.43 | ₹ 81,993.03 | |
| 6686769000 | '57446678 | Chote Lal | Gopal mob- 9568821951 | 9639654788 | PIPALSANA KHATIAN CENCUS CO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,402.70 | ₹ 81,991.57 | |
| 5487158000 | '3354191 | INDA SHAH | 9084186328 | FDR SIKANDAR SHAHLINEPAR UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 04-05-2026 | ₹ 1,388.29 | ₹ 81,991.13 | ||
| 3217409000 | '57445175 | NAWABZADI | MUZAFAR ALI | - | SINGHAI PATTI JAGO BHUTA RGG... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 1,886.15 | ₹ 81,989.06 |
कुल 198,095 रिकॉर्ड में से पेज 1016 का 9905